| Helyezés | Rajtszám | Név | Intézmény | Cég Egyesület | Korcsop. | Nem | Nettó idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| férfi | |||||||
| 1 | 455 | Pápai Márton | Természettudományi Kar | hallgató | férfi | 00:16:34.2 | |
| 2 | 133 | Mester Bálint | egyéb | férfi | 00:16:37.7 | ||
| 3 | 51 | Kovács Ádám | MOL | egyéb | férfi | 00:16:41.5 | |
| 4 | 1093 | Büki Ádám | Polythlon ETK - Sashegyi Gepárdok | hallgató | férfi | 00:16:44.2 | |
| 5 | 1122 | Khoór Bence | egyéb | férfi | 00:16:55.0 | ||
| 6 | 81 | Zsebeházy István | egyéb | férfi | 00:17:05.7 | ||
| 7 | 916 | Tóth Mihály 1997 | Budapesti Honvéd | hallgató | férfi | 00:17:12.0 | |
| 8 | 896 | Beda Szabolcs | Polythlon ETK - Sashegyi Gepárdok | egyéb | férfi | 00:17:16.5 | |
| 9 | 739 | Judák Endre | hallgató | férfi | 00:17:22.5 | ||
| 10 | 507 | Thürauer- Roman | VUK SE | egyéb | férfi | 00:17:44.5 | |
| 11 | 370 | Matos Dávid | Természettudományi Kar | hallgató | férfi | 00:17:53.0 | |
| 12 | 821 | Szécsényi Ádám | egyéb | férfi | 00:18:07.5 | ||
| 13 | 73 | Kapronyi Ferenc | egyéb | férfi | 00:18:24.5 | ||
| 14 | 187 | Rontó Zsolt | Pedagógiai és Pszichológiai Kar | egyéb | férfi | 00:18:25.0 | |
| 15 | 649 | Molnár Ádám | Berze Nagy János Gimnázium futóköre | közoktatásban tanuló | férfi | 00:18:25.5 | |
| 16 | 321 | Vajvoda Máté | közoktatásban tanuló | férfi | 00:18:26.7 | ||
| 17 | 472 | Hangya Balázs | Természettudományi Kar | Polythlon ETK - Sashegyi Gepárdok | egyéb | férfi | 00:18:29.2 |
| 18 | 318 | Borostyán Balázs | egyéb | férfi | 00:18:36.5 | ||
| 19 | 820 | Antal András | Nokia Networks | egyéb | férfi | 00:18:45.2 | |
| 20 | 664 | Bencsik Gergő | Berze Nagy János Gimnázium futóköre | közoktatásban tanuló | férfi | 00:18:48.0 | |
| 21 | 625 | Nagy Gábor 1977 | Berze Nagy János Gimnázium futóköre | egyéb | férfi | 00:18:51.7 | |
| 22 | 534 | Licsák Zoltán | Lufthansa Systems Magyarország / Polythlon ETK - Sashegyi Gepárdok | egyéb | férfi | 00:19:04.2 | |
| 23 | 396 | Dolhai Simon | közoktatásban tanuló | férfi | 00:19:07.5 | ||
| 24 | 67 | Hős-Tóth Péter | Nokia Networks | egyéb | férfi | 00:19:09.5 | |
| 25 | 1124 | Tornai Szabolcs | egyéb | férfi | 00:19:15.0 | ||
| 26 | 361 | Lukács András- dr. | Senior egyetemi-főiskolai alkalmazott | férfi | 00:19:19.5 | ||
| 27 | 268 | Hegedüs Csaba József | Nokia Networks | egyéb | férfi | 00:19:23.2 | |
| 28 | 666 | Kis Szebasztián | Berze Nagy János Gimnázium futóköre | közoktatásban tanuló | férfi | 00:19:25.2 | |
| 29 | 767 | Kaiser Miklós | egyéb | férfi | 00:19:29.5 | ||
| 30 | 827 | Seláf Levente | Bölcsészettudományi Kar | Senior egyetemi-főiskolai alkalmazott | férfi | 00:19:32.0 | |
| 31 | 194 | Mészáros Tamás | egyéb | férfi | 00:19:32.7 | ||
| 32 | 125 | Molnár Tamás | Tanárképző Központ | Polythlon ETK - Sashegyi Gepárdok | hallgató | férfi | 00:19:36.7 |
| 33 | 473 | Maczkó Miklós | hallgató | férfi | 00:19:38.0 | ||
| 34 | 200 | Németh Dávid | Természettudományi Kar | egyéb | férfi | 00:19:40.5 | |
| 35 | 1050 | Kovács Gábor | hallgató | férfi | 00:19:42.7 | ||
| 36 | 898 | Schuszter André | hallgató | férfi | 00:19:43.0 | ||
| 37 | 83 | Szabolcs Nováczki | Nokia Networks | egyéb | férfi | 00:19:43.2 | |
| 38 | 566 | Márkus György | Állam- és Jogtudományi Kar | hallgató | férfi | 00:19:46.2 | |
| 39 | 340 | Pfisztner Sebestyén | Polythlon ETK - Sashegyi Gepárdok | közoktatásban tanuló | férfi | 00:19:48.7 | |
| 40 | 1095 | Tóth Attila | egyéb | férfi | 00:19:52.7 | ||
| 41 | 895 | Pataki Dávid | hallgató | férfi | 00:19:54.2 | ||
| 42 | 755 | Sipos Gábor | egyéb | férfi | 00:19:55.5 | ||
| 43 | 185 | Zsigmond Áron | Természettudományi Kar | Fiatal egyetemi-főiskolai alkalmazott | férfi | 00:19:55.7 | |
| 44 | 1087 | Varga Péter 1995 | hallgató | férfi | 00:19:58.7 | ||
| 45 | 935 | Al-Hajal Sándor | egyéb | férfi | 00:20:01.7 | ||
| 46 | 889 | Weintrauth András | egyéb | férfi | 00:20:02.0 | ||
| 47 | 1134 | Körmöci István | Polythlon ETK - Sashegyi Gepárdok | egyéb | férfi | 00:20:03.0 | |
| 48 | 1140 | Bognár Csaba- dr. | Pedagógiai és Pszichológiai Kar | Futapest | doktorandusz hallgató | férfi | 00:20:04.5 |
| 49 | 439 | Bánhidy Attila | VUK SE | egyéb | férfi | 00:20:06.2 | |
| 50 | 387 | Schön József | közoktatásban tanuló | férfi | 00:20:07.2 | ||
| 51 | 97 | Balogh András | Természettudományi Kar | hallgató | férfi | 00:20:08.5 | |
| 52 | 266 | Balta Attila | Nokia Networks | egyéb | férfi | 00:20:08.7 | |
| 53 | 945 | Varga Levente 1996 | hallgató | férfi | 00:20:13.2 | ||
| 54 | 905 | Kopasz Olivér János | Társadalomtudományi Kar | hallgató | férfi | 00:20:13.7 | |
| 55 | 269 | Kurilla Miklós | hallgató | férfi | 00:20:16.7 | ||
| 55 | 975 | Pokó Csongor | hallgató | férfi | 00:20:16.7 | ||
| 57 | 261 | Jáger Péter | Természettudományi Kar | egyéb | férfi | 00:20:18.0 | |
| 58 | 867 | Csankó Géza | hallgató | férfi | 00:20:19.7 | ||
| 59 | 501 | Schefler Barna | Természettudományi Kar | hallgató | férfi | 00:20:20.2 | |
| 60 | 215 | Török Balázs | egyéb | férfi | 00:20:20.5 | ||
| 61 | 1147 | Séd Krisztián | egyéb | férfi | 00:20:22.7 | ||
| 62 | 438 | Nagy Gergely | Természettudományi Kar | hallgató | férfi | 00:20:27.2 | |
| 63 | 258 | Frey Ákos | egyéb | férfi | 00:20:29.6 | ||
| 64 | 792 | Minkó Martin | hallgató | férfi | 00:20:31.2 | ||
| 65 | 1131 | Orbán Ferenc | Polythlon ETK - Sashegyi Gepárdok | egyéb | férfi | 00:20:31.7 | |
| 66 | 100 | Bársony Kristóf | hallgató | férfi | 00:20:35.5 | ||
| 67 | 1161 | Ispánovity Péter Dusán | Természettudományi Kar | Senior egyetemi-főiskolai alkalmazott | férfi | 00:20:36.5 | |
| 68 | 1164 | Tilk Bence | Polythlon ETK - Sashegyi Gepárdok | hallgató | férfi | 00:20:42.0 | |
| 69 | 914 | Bedecs Ádám | KIS TRI Balatonman Team SE | hallgató | férfi | 00:20:44.0 | |
| 70 | 155 | Pál Dávid 1990 | Fiatal egyetemi-főiskolai alkalmazott | férfi | 00:20:47.2 | ||
| 71 | 1191 | Horváth Ákos | Természettudományi Kar | Polythlon ETK - Sashegyi Gepárdok | Senior egyetemi-főiskolai alkalmazott | férfi | 00:20:48.7 |
| 72 | 232 | Kurgyis Bálint | Természettudományi Kar | hallgató | férfi | 00:20:54.0 | |
| 72 | 1113 | Kántor Attila | Informatikai Kar | Ericsson | hallgató | férfi | 00:20:54.0 |
| 74 | 981 | Visontai David | Természettudományi Kar | Senior egyetemi-főiskolai alkalmazott | férfi | 00:20:54.5 | |
| 75 | 973 | Wunderlich Ábris | közoktatásban tanuló | férfi | 00:20:57.7 | ||
| 76 | 319 | Soltész Árpád | egyéb | férfi | 00:20:58.0 | ||
| 77 | 117 | Gede Mátyás- dr. | Informatikai Kar | Senior egyetemi-főiskolai alkalmazott | férfi | 00:21:00.0 | |
| 78 | 416 | Czifra Domonkos | Természettudományi Kar | hallgató | férfi | 00:21:06.0 | |
| 79 | 1104 | Frey Márton | hallgató | férfi | 00:21:09.0 | ||
| 79 | 1175 | Jónás Dávid | Természettudományi Kar | Fiatal egyetemi-főiskolai alkalmazott | férfi | 00:21:09.0 | |
| 81 | 482 | Szkaliczki Tamás | Természettudományi Kar | hallgató | férfi | 00:21:14.0 | |
| 82 | 43 | Jány Attila | Nokia Networks | egyéb | férfi | 00:21:15.0 | |
| 83 | 891 | Réthy Bálint | Ericsson | hallgató | férfi | 00:21:15.7 | |
| 84 | 372 | Székely Mózes- dr. | Pedagógiai és Pszichológiai Kar | Polythlon ETK - Sashegyi Gepárdok | Senior egyetemi-főiskolai alkalmazott | férfi | 00:21:17.5 |
| 84 | 893 | Halmay Patrik | BEAC Atlétika | közoktatásban tanuló | férfi | 00:21:17.5 | |
| 86 | 441 | Lapatinszki Zoltán | hallgató | férfi | 00:21:20.2 | ||
| 87 | 796 | Garamszegi Péter | Természettudományi Kar | hallgató | férfi | 00:21:21.2 | |
| 88 | 585 | Derényi Imre | Természettudományi Kar | Senior egyetemi-főiskolai alkalmazott | férfi | 00:21:23.0 | |
| 89 | 781 | Szabó Gábor | hallgató | férfi | 00:21:27.0 | ||
| 90 | 489 | Brájer Attila | Ericsson / Polythlon ETK - Sashegyi Gepárdok | egyéb | férfi | 00:21:28.0 | |
| 91 | 210 | Fülöp Máté 1998 | Természettudományi Kar | hallgató | férfi | 00:21:34.0 | |
| 92 | 1120 | Bedzsula Bálint | Gazdálkodástudományi Intézet | Senior egyetemi-főiskolai alkalmazott | férfi | 00:21:34.7 | |
| 93 | 793 | Tóth Ágoston | hallgató | férfi | 00:21:36.2 | ||
| 94 | 874 | Fáró Jenő | Gazdálkodástudományi Intézet | hallgató | férfi | 00:21:36.5 | |
| 95 | 761 | Teőke Ágoston | TFSE | hallgató | férfi | 00:21:38.5 | |
| 96 | 1084 | Gondár Károly | Természettudományi Kar | egyéb | férfi | 00:21:39.2 | |
| 97 | 91 | Gombos Gergő | Informatikai Kar | ELTE-BEAC Tájfutás | Senior egyetemi-főiskolai alkalmazott | férfi | 00:21:39.5 |
| 98 | 461 | Pető Kristóf | Informatikai Kar | Ericsson | egyéb | férfi | 00:21:43.2 |
| 98 | 760 | Antal János | Informatikai Kar | egyéb | férfi | 00:21:43.2 | |
| 100 | 82 | Benedek András | Informatikai Kar | Nokia Networks | egyéb | férfi | 00:21:45.7 |
| 101 | 173 | Kalmár Péter | Informatikai Kar | hallgató | férfi | 00:21:47.5 | |
| 102 | 976 | Kocsis Richárd | egyéb | férfi | 00:21:47.7 | ||
| 103 | 241 | Striker Márton | Természettudományi Kar | hallgató | férfi | 00:21:48.0 | |
| 103 | 575 | Losonci Márton | Pedagógiai és Pszichológiai Kar | hallgató | férfi | 00:21:48.0 | |
| 105 | 198 | Csizmazia Dennis Robert | hallgató | férfi | 00:21:48.5 | ||
| 106 | 1166 | Kaposi Ambrus | Informatikai Kar | Senior egyetemi-főiskolai alkalmazott | férfi | 00:21:48.7 | |
| 107 | 132 | Dányi Péter | hallgató | férfi | 00:21:50.0 | ||
| 108 | 329 | Nagy Balázs | hallgató | férfi | 00:21:50.2 | ||
| 109 | 134 | Kovács Attila | Informatikai Kar | hallgató | férfi | 00:21:52.3 | |
| 110 | 743 | Soós András | egyéb | férfi | 00:21:54.5 | ||
| 111 | 149 | Gyulai László | hallgató | férfi | 00:21:56.0 | ||
| 112 | 105 | Nagy Attila | Természettudományi Kar | egyéb | férfi | 00:21:58.2 | |
| 113 | 75 | Szunyog Tamás | Nokia Networks | egyéb | férfi | 00:21:58.7 | |
| 114 | 762 | Manninger Marcell | hallgató | férfi | 00:21:59.7 | ||
| 115 | 119 | Hives Áron | egyéb | férfi | 00:22:01.7 | ||
| 116 | 228 | Sütő Péter | Természettudományi Kar | hallgató | férfi | 00:22:02.2 | |
| 117 | 1187 | Kadi Sofiane | egyéb | férfi | 00:22:03.4 | ||
| 118 | 411 | Rádl Attila | Természettudományi Kar | ELTE TTK HÖK | hallgató | férfi | 00:22:03.7 |
| 119 | 360 | Lakatos János | hallgató | férfi | 00:22:04.0 | ||
| 120 | 369 | Lovász Zoltán | hallgató | férfi | 00:22:06.4 | ||
| 121 | 694 | Szabó István | Nokia Networks / Polythlon ETK - Sashegyi Gepárdok | egyéb | férfi | 00:22:07.4 | |
| 122 | 426 | Molnár Bence | Ericsson | egyéb | férfi | 00:22:07.9 | |
| 123 | 158 | Markó Dániel | egyéb | férfi | 00:22:07.9 | ||
| 124 | 476 | Kupai József- dr. | Senior egyetemi-főiskolai alkalmazott | férfi | 00:22:09.9 | ||
| 125 | 1190 | Varga Olivér | Természettudományi Kar | hallgató | férfi | 00:22:10.7 | |
| 126 | 184 | Andavölgyi Gábor | egyéb | férfi | 00:22:11.9 | ||
| 127 | 95 | Németh Barnabás | hallgató | férfi | 00:22:14.4 | ||
| 128 | 424 | Laczkó Soma | Tanárképző Központ | hallgató | férfi | 00:22:16.9 | |
| 129 | 29 | Gladys Zoltán | Társadalomtudományi Kar | egyéb | férfi | 00:22:17.7 | |
| 130 | 23 | Bruckner János- dr. | egyéb | férfi | 00:22:18.7 | ||
| 130 | 207 | Nguyen Tuan Hai | doktorandusz hallgató | férfi | 00:22:18.7 | ||
| 132 | 518 | Szeker Viktor | hallgató | férfi | 00:22:25.4 | ||
| 133 | 341 | Németh Ciprián | Természettudományi Kar | hallgató | férfi | 00:22:26.2 | |
| 134 | 485 | Friss Gergely | Természettudományi Kar | hallgató | férfi | 00:22:27.9 | |
| 135 | 50 | Fehérvári Vilmos | közoktatásban tanuló | férfi | 00:22:29.2 | ||
| 136 | 408 | Csiszár Barnabás | Természettudományi Kar | hallgató | férfi | 00:22:31.9 | |
| 137 | 791 | Pálinkás Márk | Bölcsészettudományi Kar | hallgató | férfi | 00:22:35.9 | |
| 138 | 519 | Nagy Kristóf | Informatikai Kar | hallgató | férfi | 00:22:36.7 | |
| 139 | 334 | Krafcsik Gergő | Pedagógiai és Pszichológiai Kar | hallgató | férfi | 00:22:39.9 | |
| 140 | 1066 | Fodor Árpád | Pedagógiai és Pszichológiai Kar | hallgató | férfi | 00:22:40.2 | |
| 141 | 1056 | Hargitai Dávid | Természettudományi Kar | hallgató | férfi | 00:22:40.9 | |
| 142 | 660 | Erőss András | Természettudományi Kar | hallgató | férfi | 00:22:41.7 | |
| 143 | 35 | Vida Bálint | közoktatásban tanuló | férfi | 00:22:46.4 | ||
| 144 | 292 | Bojtár Márton Gáspár | egyéb | férfi | 00:22:47.4 | ||
| 145 | 290 | Kormos Attila | egyéb | férfi | 00:22:47.7 | ||
| 146 | 697 | Szabó Péter 2003 | Nokia Networks | közoktatásban tanuló | férfi | 00:22:47.7 | |
| 147 | 186 | Csiszár Benjámin | hallgató | férfi | 00:22:48.7 | ||
| 148 | 1109 | Hubai Tamás- dr. | Természettudományi Kar | Senior egyetemi-főiskolai alkalmazott | férfi | 00:22:48.9 | |
| 149 | 859 | Fülöp Olivér | Informatikai Kar | hallgató | férfi | 00:22:50.2 | |
| 150 | 1026 | Pásztor Domokos | Természettudományi Kar | Regnum Marianum | egyéb | férfi | 00:22:51.7 |
| 150 | 1043 | Kovács Norbert Zsolt | hallgató | férfi | 00:22:51.7 | ||
| 152 | 1086 | Grimm György | Pedagógiai és Pszichológiai Kar | hallgató | férfi | 00:22:52.7 | |
| 153 | 1155 | Daniel Bátora | Természettudományi Kar | Fiatal egyetemi-főiskolai alkalmazott | férfi | 00:22:54.4 | |
| 154 | 245 | Varga Zoltán- dr. | egyéb | férfi | 00:22:54.7 | ||
| 155 | 824 | Solymosi Bence | Természettudományi Kar | hallgató | férfi | 00:22:55.2 | |
| 156 | 849 | Sziráki Gergő | egyéb | férfi | 00:22:58.2 | ||
| 157 | 76 | Kiss Szabolcs | Nokia Networks | egyéb | férfi | 00:22:59.2 | |
| 158 | 102 | Albert Áron | egyéb | férfi | 00:22:59.5 | ||
| 159 | 410 | Kurják Tamás | Nokia Networks | egyéb | férfi | 00:23:03.9 | |
| 160 | 1020 | Kiss Bence | Természettudományi Kar | Senior egyetemi-főiskolai alkalmazott | férfi | 00:23:05.4 | |
| 161 | 998 | Harsányi Tamás | férfi | 00:23:07.7 | |||
| 162 | 1101 | Szabolcs Csonka | Senior egyetemi-főiskolai alkalmazott | férfi | 00:23:08.9 | ||
| 163 | 107 | Csóka Tamás | Természettudományi Kar | egyéb | férfi | 00:23:09.2 | |
| 164 | 496 | Mantynen Mika | Ericsson | egyéb | férfi | 00:23:09.7 | |
| 165 | 1094 | Biró János Barnabás | Természettudományi Kar | doktorandusz hallgató | férfi | 00:23:11.4 | |
| 166 | 829 | Balázs Péter 1981 | LogMeIn | egyéb | férfi | 00:23:11.9 | |
| 167 | 124 | Borsi Márton | hallgató | férfi | 00:23:12.2 | ||
| 168 | 745 | Nemes Bálint | egyéb | férfi | 00:23:16.2 | ||
| 169 | 730 | Kiss Iván | Ericsson | egyéb | férfi | 00:23:19.4 | |
| 170 | 147 | Skribanek Solt | hallgató | férfi | 00:23:19.9 | ||
| 170 | 444 | Tarr Róbert | hallgató | férfi | 00:23:19.9 | ||
| 172 | 1116 | Rakonczai Pál | egyéb | férfi | 00:23:22.4 | ||
| 173 | 943 | Czakó Péter | közoktatásban tanuló | férfi | 00:23:23.4 | ||
| 174 | 45 | Hegyi Attila | Nokia Networks | egyéb | férfi | 00:23:25.7 | |
| 175 | 522 | Járay Szabolcs | Természettudományi Kar | Ericsson | egyéb | férfi | 00:23:26.4 |
| 176 | 884 | Takács Dániel | hallgató | férfi | 00:23:26.4 | ||
| 176 | 942 | Kerkuska Miklós | Természettudományi Kar | hallgató | férfi | 00:23:26.4 | |
| 178 | 876 | Cakó László | egyéb | férfi | 00:23:27.7 | ||
| 179 | 691 | Szász Péter | Ericsson | egyéb | férfi | 00:23:27.9 | |
| 180 | 978 | Tóth Péter | Informatikai Kar | hallgató | férfi | 00:23:28.9 | |
| 180 | 1167 | Dálya Gergely | Természettudományi Kar | doktorandusz hallgató | férfi | 00:23:28.9 | |
| 182 | 364 | Szokody Márk | Természettudományi Kar | hallgató | férfi | 00:23:29.7 | |
| 183 | 41 | Kovács Szabolcs | Nokia Networks | egyéb | férfi | 00:23:30.4 | |
| 184 | 863 | Vereb Viktor | Természettudományi Kar | doktorandusz hallgató | férfi | 00:23:30.9 | |
| 185 | 926 | Takács Ádám | Állam- és Jogtudományi Kar | hallgató | férfi | 00:23:32.2 | |
| 186 | 38 | Lévai Viktor | Nokia Networks | egyéb | férfi | 00:23:32.9 | |
| 187 | 139 | Vincze Ákos | egyéb | férfi | 00:23:33.7 | ||
| 188 | 44 | Vastag Róbert | Nokia Networks | egyéb | férfi | 00:23:35.2 | |
| 189 | 192 | Tarjányi Dániel | hallgató | férfi | 00:23:35.7 | ||
| 190 | 523 | Horváth Markó | Természettudományi Kar | doktorandusz hallgató | férfi | 00:23:35.9 | |
| 191 | 764 | Nagy Gábor 1976 | egyéb | férfi | 00:23:36.2 | ||
| 192 | 577 | Varga László 1983 | Természettudományi Kar | egyéb | férfi | 00:23:37.2 | |
| 193 | 805 | Nagy Roland | Természettudományi Kar | MilMet | egyéb | férfi | 00:23:37.7 |
| 194 | 1129 | Varga Gábor | Senior egyetemi-főiskolai alkalmazott | férfi | 00:23:39.4 | ||
| 195 | 778 | Balogh Dávid | hallgató | férfi | 00:23:40.7 | ||
| 196 | 719 | Nagy Zoltán Attila | Természettudományi Kar | doktorandusz hallgató | férfi | 00:23:40.9 | |
| 197 | 61 | Gombár Tamás | Természettudományi Kar | egyéb | férfi | 00:23:42.4 | |
| 198 | 176 | Dukai Gábor | Informatikai Kar | Polythlon ETK - Sashegyi Gepárdok | hallgató | férfi | 00:23:44.7 |
| 199 | 900 | Sipőcz Péter | Természettudományi Kar | hallgató | férfi | 00:23:45.2 | |
| 200 | 193 | Toroczkay Árpád | egyéb | férfi | 00:23:47.4 | ||
| 201 | 841 | Vilt Bálint | egyéb | férfi | 00:23:48.9 | ||
| 202 | 1057 | Scheuring István | Természettudományi Kar | Senior egyetemi-főiskolai alkalmazott | férfi | 00:23:51.7 | |
| 203 | 1189 | Kóbor Bálint | hallgató | férfi | 00:23:52.4 | ||
| 204 | 1074 | Uszkay Huba Mátyás | hallgató | férfi | 00:23:56.2 | ||
| 205 | 65 | Legény Dávid | egyéb | férfi | 00:23:56.9 | ||
| 206 | 671 | Timár Balázs Richárd | EiSYS Kft. | egyéb | férfi | 00:23:56.9 | |
| 207 | 400 | Tóth István | Nokia Networks | egyéb | férfi | 00:23:57.7 | |
| 208 | 882 | Szeiler Pál | Természettudományi Kar | hallgató | férfi | 00:23:58.7 | |
| 209 | 816 | Kovács László | Természettudományi Kar | egyéb | férfi | 00:23:59.7 | |
| 210 | 558 | Göde Ábel | Természettudományi Kar | GyógyMatek | hallgató | férfi | 00:23:59.7 |
| 211 | 938 | Barcsik Balázs | Ericsson | egyéb | férfi | 00:24:01.4 | |
| 212 | 589 | Derényi Dávid | hallgató | férfi | 00:24:01.9 | ||
| 213 | 932 | Siket Dávid | Ericsson | egyéb | férfi | 00:24:05.4 | |
| 214 | 636 | Szendrei Balázs | Ericsson | egyéb | férfi | 00:24:05.9 | |
| 215 | 958 | Máté Mihály | Természettudományi Kar | ELTE Bolyai Szakkollégium / ELTE Fizikus Futócsapat | doktorandusz hallgató | férfi | 00:24:06.7 |
| 216 | 586 | Elekes Miklós | Természettudományi Kar | hallgató | férfi | 00:24:06.7 | |
| 217 | 525 | Major Zoltán | Nokia Networks | egyéb | férfi | 00:24:06.9 | |
| 218 | 869 | Németh Dénes | Informatikai Kar | hallgató | férfi | 00:24:06.9 | |
| 219 | 286 | Hajas Bence | Bölcsészettudományi Kar | egyéb | férfi | 00:24:07.9 | |
| 220 | 729 | Honos Tamás | hallgató | férfi | 00:24:08.4 | ||
| 221 | 431 | Eisam-Eldeen Amin | Informatikai Kar | hallgató | férfi | 00:24:08.4 | |
| 222 | 157 | Hédery Antal | egyéb | férfi | 00:24:08.9 | ||
| 223 | 543 | Balasa Ferenc | Ericsson | egyéb | férfi | 00:24:16.2 | |
| 224 | 493 | Horváth Zsolt | egyéb | férfi | 00:24:16.7 | ||
| 225 | 564 | Szecskó Lóránt | egyéb | férfi | 00:24:17.9 | ||
| 226 | 868 | Magyari Sándor István | Természettudományi Kar | hallgató | férfi | 00:24:23.4 | |
| 227 | 60 | Katymarac Péter | Nokia Networks | egyéb | férfi | 00:24:24.4 | |
| 228 | 165 | Kungli Dávid | hallgató | férfi | 00:24:25.9 | ||
| 229 | 508 | Kisling Zénó | Tanárképző Központ | hallgató | férfi | 00:24:26.2 | |
| 230 | 1011 | Szamosfalvi Bálint | hallgató | férfi | 00:24:27.7 | ||
| 231 | 908 | Jakab Szilárd | Nokia Networks | egyéb | férfi | 00:24:28.4 | |
| 232 | 229 | Mamuzsics Gergő Bence 1999 | Természettudományi Kar | ELTE Bolyai Szakkollégium | hallgató | férfi | 00:24:29.2 |
| 233 | 1071 | Beöthy Bence | hallgató | férfi | 00:24:29.2 | ||
| 234 | 405 | Túri László | Természettudományi Kar | Senior egyetemi-főiskolai alkalmazott | férfi | 00:24:30.4 | |
| 235 | 1017 | Boda Ádám | egyéb | férfi | 00:24:30.9 | ||
| 236 | 164 | Seprős Richárd | egyéb | férfi | 00:24:30.9 | ||
| 237 | 1045 | Kanyári Zsombor | Bölcsészettudományi Kar | hallgató | férfi | 00:24:31.4 | |
| 238 | 663 | Tóth Márk | Berze Nagy János Gimnázium futóköre | közoktatásban tanuló | férfi | 00:24:32.9 | |
| 239 | 88 | Pályi Béla | Nokia Networks | egyéb | férfi | 00:24:33.7 | |
| 240 | 204 | Bartók Tamás | egyéb | férfi | 00:24:33.9 | ||
| 241 | 365 | Kocza István | egyéb | férfi | 00:24:35.4 | ||
| 242 | 1105 | Nagy Attila 1996 | Természettudományi Kar | hallgató | férfi | 00:24:35.7 | |
| 243 | 1098 | Hubai András | Természettudományi Kar | doktorandusz hallgató | férfi | 00:24:35.9 | |
| 244 | 552 | Nagy Vendel | Informatikai Kar | hallgató | férfi | 00:24:36.2 | |
| 245 | 376 | Hoang Trung Hieu | Természettudományi Kar | ELTE Bolyai Szakkollégium | hallgató | férfi | 00:24:37.2 |
| 246 | 928 | Pásztor Dániel | Természettudományi Kar | egyéb | férfi | 00:24:37.4 | |
| 247 | 941 | Kósy Gergely | Informatikai Kar | hallgató | férfi | 00:24:38.2 | |
| 248 | 855 | Vadas Gellért | hallgató | férfi | 00:24:39.9 | ||
| 249 | 655 | Csernyik Olivér | Berze Nagy János Gimnázium futóköre | közoktatásban tanuló | férfi | 00:24:40.4 | |
| 250 | 366 | Polonkai Bálint | Természettudományi Kar | MKK Bronz | egyéb | férfi | 00:24:40.4 |
| 251 | 1152 | Horváth Dávid | Természettudományi Kar | hallgató | férfi | 00:24:40.9 | |
| 252 | 465 | Orbán Péter | Ericsson | egyéb | férfi | 00:24:41.9 | |
| 253 | 1173 | Molnár Csenger | Informatikai Kar | hallgató | férfi | 00:24:41.9 | |
| 254 | 246 | Antal Zoltán 1968 | Nokia Networks | egyéb | férfi | 00:24:43.3 | |
| 255 | 217 | Straubinger Dániel | hallgató | férfi | 00:24:43.4 | ||
| 256 | 685 | Plutzer Ferenc | hallgató | férfi | 00:24:43.9 | ||
| 257 | 653 | Csernyik Lázár | Berze Nagy János Gimnázium futóköre | közoktatásban tanuló | férfi | 00:24:43.9 | |
| 258 | 87 | Kurfis Dániel | Nokia Networks | egyéb | férfi | 00:24:44.7 | |
| 258 | 899 | Kocsis László | hallgató | férfi | 00:24:44.7 | ||
| 260 | 189 | Tóth Balázs | hallgató | férfi | 00:24:45.7 | ||
| 261 | 601 | Gergely Csaba | Ericsson | egyéb | férfi | 00:24:45.9 | |
| 262 | 253 | Teróczki László | egyéb | férfi | 00:24:46.2 | ||
| 263 | 182 | Markó Ábel | Természettudományi Kar | hallgató | férfi | 00:24:46.7 | |
| 264 | 532 | Ujvári Gábor | IBM Magyarország Kft. | egyéb | férfi | 00:24:47.0 | |
| 265 | 1003 | Kovács Bendegúz Zoltán | közoktatásban tanuló | férfi | 00:24:47.4 | ||
| 266 | 174 | Botos Kristóf | Természettudományi Kar | hallgató | férfi | 00:24:47.7 | |
| 267 | 151 | Horváth Ádám 1967 | Természettudományi Kar | Ericsson | egyéb | férfi | 00:24:48.4 |
| 267 | 936 | Majoros-Geréby Ádám | Informatikai Kar | hallgató | férfi | 00:24:48.4 | |
| 269 | 85 | Karacs Gábor | Nokia Networks | egyéb | férfi | 00:24:48.9 | |
| 270 | 312 | Csősz Gábor | doktorandusz hallgató | férfi | 00:24:49.4 | ||
| 271 | 1046 | Molnár Attila | Bölcsészettudományi Kar | hallgató | férfi | 00:24:49.7 | |
| 272 | 466 | Kertész Dávid | Természettudományi Kar | egyéb | férfi | 00:24:49.9 | |
| 273 | 727 | Urbanics András | hallgató | férfi | 00:24:50.7 | ||
| 274 | 883 | Bartus Dávid | Bölcsészettudományi Kar | Senior egyetemi-főiskolai alkalmazott | férfi | 00:24:53.7 | |
| 275 | 209 | Brczán Péter | egyéb | férfi | 00:24:54.4 | ||
| 276 | 579 | Gergely László | egyéb | férfi | 00:24:55.4 | ||
| 276 | 584 | Fejős András | hallgató | férfi | 00:24:55.4 | ||
| 278 | 1126 | Szijártó Márk | Természettudományi Kar | Geofizikus fúrócsapat | doktorandusz hallgató | férfi | 00:24:55.9 |
| 279 | 33 | Zempléni András | Természettudományi Kar | ELTE-BEAC Tájfutás | Senior egyetemi-főiskolai alkalmazott | férfi | 00:24:56.2 |
| 280 | 34 | Krajnyák Bálint | Természettudományi Kar | hallgató | férfi | 00:24:56.4 | |
