| Helyezés | Rajtszám | Név | Intézmény | Korcsop. | Nem | Nettó idő |
|---|---|---|---|---|---|---|
| férfi | ||||||
| 1 | 74 | Vásárhelyi Máté | Egyéb | férfi | 00:15:39 | |
| 2 | 750 | Kasoly Benedek | Egyéb | férfi | 00:15:48 | |
| 3 | 647 | Honti Marcell | Testnevelési Egyetem | Egyetemi hallgató | férfi | 00:16:09 |
| 4 | 959 | Baltoni Tamás | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Egyetemi hallgató | férfi | 00:16:31 |
| 5 | 653 | Gurály Attila | Egyéb | férfi | 00:16:32 | |
| 6 | 1076 | Németh Bendegúz | Egyéb | férfi | 00:16:39 | |
| 7 | 727 | Kántor Tamás | Semmelweis Egyetem Bókay János szakképző intézménye | Közoktatásban tanuló | férfi | 00:16:41 |
| 8 | 488 | Komócsin Balázs | Egyéb | férfi | 00:16:43 | |
| 9 | 1023 | Marjai Áron | AKG | Közoktatásban tanuló | férfi | 00:16:44 |
| 10 | 424 | Van Der Niet Sjoerd | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Doktorandusz hallgató | férfi | 00:17:01 |
| 11 | 895 | Klincsek Domonkos Keve | Deák Téri Evangélikus Gimnázium | Közoktatásban tanuló | férfi | 00:17:02 |
| 12 | 173 | Bei Rostyslav | Egyéb | férfi | 00:17:07 | |
| 13 | 612 | Zsebeházy István | Egyéb | férfi | 00:17:07 | |
| 14 | 217 | Ispánovity Péter Dusán | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Egyetemi alkalmazott | férfi | 00:17:09 |
| 15 | 927 | Urbanics Roland | II. Kerület Móricz Zsigmond Gimnázium | Közoktatásban tanuló | férfi | 00:17:19 |
| 16 | 678 | Biros Benedek | Egyéb | férfi | 00:17:30 | |
| 17 | 941 | Pongrácz András | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | Egyetemi hallgató | férfi | 00:17:30 |
| 18 | 929 | Wagner Tamás | Egyéb | férfi | 00:17:33 | |
| 19 | 879 | Marcell Gábor Biró | BGSZC Szent István Technikum és Kollégium | Közoktatásban tanuló | férfi | 00:17:33 |
| 20 | 687 | Carlsson Kristoffer | Egyéb | férfi | 00:17:34 | |
| 21 | 685 | Fedor Lukács | Egyéb | férfi | 00:17:37 | |
| 22 | 982 | Farkas Máté | Testnevelési Egyetem | Egyetemi hallgató | férfi | 00:17:38 |
| 23 | 1002 | Weisz Péter | Egyéb | férfi | 00:17:40 | |
| 24 | 538 | Pach Péter Pál | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | Egyetemi alkalmazott | férfi | 00:17:40 |
| 25 | 73 | Kiss Áron | -- | Egyéb | férfi | 00:17:43 |
| 26 | 506 | Várszegi Attila | Egyéb | férfi | 00:17:44 | |
| 27 | 476 | Szabolcsi András | Egyéb | férfi | 00:17:49 | |
| 28 | 780 | Fleiner Mihály | Egyéb | férfi | 00:17:52 | |
| 29 | 881 | Buzás Barnabás | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Egyetemi alkalmazott | férfi | 00:17:55 |
| 30 | 688 | Fodor Bence | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Egyetemi hallgató | férfi | 00:18:02 |
| 31 | 458 | Monory Bendegúz | Testnevelési Egyetem | Egyetemi hallgató | férfi | 00:18:04 |
| 32 | 984 | Libel Róbert | Egyéb | férfi | 00:18:05 | |
| 33 | 934 | Boross Gábor | Egyéb | férfi | 00:18:06 | |
| 34 | 623 | Hegedüs Levente | Egyéb | férfi | 00:18:06 | |
| 35 | 911 | Kremeny Soma Bendegúz | Egyéb | férfi | 00:18:15 | |
| 36 | 493 | Thuróczy Bertalan | Debreceni Egyetem | Doktorandusz hallgató | férfi | 00:18:19 |
| 37 | 924 | Németh Zoltán | Óbudai Egyetem | Egyetemi hallgató | férfi | 00:18:24 |
| 38 | 767 | Balogh András | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Doktorandusz hallgató | férfi | 00:18:28 |
| 39 | 1071 | Kocsis Filip Detre | Budai Nagyantal Gimnázium | Közoktatásban tanuló | férfi | 00:18:31 |
| 40 | 273 | Szepessy Máté Vince | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Egyetemi hallgató | férfi | 00:18:35 |
| 41 | 706 | Domján Olivér | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Egyetemi hallgató | férfi | 00:18:40 |
| 42 | 1 | Varga Ádám | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | Egyetemi hallgató | férfi | 00:18:42 |
| 43 | 987 | Varga Márton | Egyéb | férfi | 00:18:48 | |
| 44 | 142 | Vízer Dániel | Egyéb | férfi | 00:18:51 | |
| 45 | 866 | Borka Vince | Egyéb | férfi | 00:18:57 | |
| 46 | 775 | Szécsényi Péter | Egyéb | férfi | 00:18:58 | |
| 47 | 122 | Székely Gellért | Egyéb | férfi | 00:18:59 | |
| 48 | 461 | Németh Dávid 1990 | Egyéb | férfi | 00:18:59 | |
| 49 | 1033 | Nagy Zakariás | Egyéb | férfi | 00:19:02 | |
| 50 | 915 | Bíró András | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | Egyetemi hallgató | férfi | 00:19:05 |
| 51 | 630 | Balázs Levente | Egyéb | férfi | 00:19:06 | |
| 52 | 514 | Svastits Domonkos | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | Doktorandusz hallgató | férfi | 00:19:08 |
| 53 | 178 | Barta Gábor | Egyéb | férfi | 00:19:08 | |
| 54 | 860 | Teőke Ágoston | Egyéb | férfi | 00:19:14 | |
| 55 | 714 | Fidrich Márton | Egyéb | férfi | 00:19:14 | |
| 56 | 106 | Török Balázs | Egyéb | férfi | 00:19:15 | |
| 57 | 910 | Gráczol Botond | Fáy András Technikum | Közoktatásban tanuló | férfi | 00:19:17 |
| 58 | 1049 | Oláh Miklós | Egyéb | férfi | 00:19:35 | |
| 59 | 817 | Vékás Péter | Budapesti Corvinus Egyetem | Egyetemi alkalmazott | férfi | 00:19:37 |
| 60 | 346 | Bodroghelyi Péter | Egyéb | férfi | 00:19:37 | |
| 61 | 588 | Molnar-Saska Zoltan | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Egyetemi hallgató | férfi | 00:19:42 |
| 62 | 162 | Simon Levente | Egyéb | férfi | 00:19:48 | |
| 63 | 676 | Baki Zsombor | Budapesti Corvinus Egyetem | Egyetemi hallgató | férfi | 00:19:52 |
| 64 | 520 | Walde Viktor | Egyéb | férfi | 00:19:56 | |
| 65 | 991 | Nagy Ágoston | Budapesti Metropolitan Egyetem | Egyetemi hallgató | férfi | 00:19:58 |
| 66 | 427 | Nagy Gergely | Egyéb | férfi | 00:19:58 | |
| 67 | 463 | Kovács Tamás | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Egyetemi alkalmazott | férfi | 00:20:02 |
| 68 | 436 | Heitz Dániel | Egyéb | férfi | 00:20:03 | |
| 69 | 635 | Nagy Róbert | Egyéb | férfi | 00:20:04 | |
| 70 | 585 | Szabados Dénes | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Egyetemi hallgató | férfi | 00:20:05 |
| 71 | 100 | Gede Mátyás | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Egyetemi alkalmazott | férfi | 00:20:06 |
| 72 | 496 | Darabos Péter | Egyéb | férfi | 00:20:16 | |
| 73 | 364 | Jány Attila | Egyéb | férfi | 00:20:16 | |
| 74 | 1095 | Séra Mihály | Egyéb | férfi | 00:20:19 | |
| 75 | 134 | Csatlós Attila | Egyéb | férfi | 00:20:26 | |
| 76 | 889 | Körtvélyessy Csaba | Egyéb | férfi | 00:20:26 | |
| 77 | 812 | Velki Maximilián Kevin | Budapesti Gazdasági Egyetem | Egyetemi hallgató | férfi | 00:20:28 |
| 78 | 560 | Mihályi Márk | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | Egyetemi hallgató | férfi | 00:20:29 |
| 79 | 1020 | Reményik Dávid | Egyéb | férfi | 00:20:32 | |
| 80 | 296 | Nyolcas Patrik | Egyéb | férfi | 00:20:34 | |
| 81 | 865 | Gyöngyösi Péter | Egyéb | férfi | 00:20:34 | |
| 82 | 537 | Szabolcs Tamás | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Egyetemi hallgató | férfi | 00:20:39 |
| 83 | 474 | Ujszegi Róbert | Egyéb | férfi | 00:20:40 | |
| 84 | 790 | Simon Vince | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Egyetemi hallgató | férfi | 00:20:40 |
| 85 | 778 | Dhaouadi Abdelaziz | Egyéb | férfi | 00:20:41 | |
| 86 | 129 | Porkoláb Bence | Színház- és Filmművészeti Egyetem | Egyetemi hallgató | férfi | 00:20:42 |
| 87 | 996 | Kovács Levente | Egyéb | férfi | 00:20:43 | |
| 88 | 900 | Janky Dávid Botond | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Egyetemi hallgató | férfi | 00:20:47 |
| 89 | 840 | Brájer Attila | Egyéb | férfi | 00:20:48 | |
| 90 | 940 | Bánfi Botond | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Egyetemi hallgató | férfi | 00:20:49 |
| 91 | 546 | Magyar Attila 1989 | Egyéb | férfi | 00:20:49 | |
| 92 | 175 | Varga László | Egyéb | férfi | 00:20:50 | |
| 93 | 523 | Nguyen Hai | Egyéb | férfi | 00:20:51 | |
| 94 | 792 | Rádl Attila | Egyéb | férfi | 00:20:52 | |
| 95 | 618 | Dürvanger Levente | Egyéb | férfi | 00:20:52 | |
| 96 | 214 | Osztényi József | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Egyetemi hallgató | férfi | 00:20:54 |
| 97 | 616 | Sipos Viktor | Egyéb | férfi | 00:20:56 | |
| 98 | 1037 | Erdei András | Egyéb | férfi | 00:21:00 | |
| 99 | 145 | Székely Kolos | Egyéb | férfi | 00:21:01 | |
| 100 | 619 | Iván Levente | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Egyetemi hallgató | férfi | 00:21:03 |
| 101 | 171 | Pünkösty András | férfi | 00:21:04 | ||
| 102 | 174 | Molnár Tamás | Egyéb | férfi | 00:21:10 | |
| 103 | 193 | Vitos Andersson Emil | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Egyetemi alkalmazott | férfi | 00:21:10 |
| 104 | 642 | Samedov Aleksandr | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Doktorandusz hallgató | férfi | 00:21:11 |
| 105 | 931 | Koppány Krisztián | Egyéb | férfi | 00:21:14 | |
| 106 | 758 | Harmados Adam | Egyéb | férfi | 00:21:19 | |
| 107 | 286 | Prunner Márk | Egyéb | férfi | 00:21:19 | |
| 108 | 613 | Karancsi András | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Egyetemi hallgató | férfi | 00:21:19 |
| 109 | 564 | Kaszás Gábor | Egyéb | férfi | 00:21:20 | |
| 110 | 519 | Kaszab Máté | Egyéb | férfi | 00:21:22 | |
| 111 | 211 | De Coster Wouter | Egyéb | férfi | 00:21:27 | |
| 112 | 883 | Kornis Kristóf | Egyéb | férfi | 00:21:28 | |
| 113 | 979 | Gulyás Kristóf | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Egyetemi hallgató | férfi | 00:21:28 |
| 114 | 1088 | Csaplár Viktor | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Egyetemi hallgató | férfi | 00:21:31 |
| 115 | 525 | Csányi Gábor | Egyéb | férfi | 00:21:42 | |
| 116 | 141 | Rumszauer Tamás | Egyéb | férfi | 00:21:45 | |
| 117 | 774 | Palkovics Péter | Egyéb | férfi | 00:21:47 | |
| 118 | 516 | Derényi Imre | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Egyetemi alkalmazott | férfi | 00:21:51 |
| 119 | 901 | Vörös Gergő | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Egyetemi hallgató | férfi | 00:21:52 |
| 120 | 464 | Maros Dávid | Egyéb | férfi | 00:21:52 | |
| 121 | 118 | Albert Áron | Egyéb | férfi | 00:21:53 | |
| 122 | 568 | Szommer Zsombor | Egyéb | férfi | 00:21:53 | |
| 123 | 1055 | Baracza Botond | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | Egyetemi hallgató | férfi | 00:22:01 |
| 124 | 161 | Sulyok Levente | Egyéb | férfi | 00:22:01 | |
| 125 | 921 | Tóth Zalán Zénó | Pannon Egyetem | Egyetemi hallgató | férfi | 00:22:02 |
| 126 | 531 | Jenei Gábor | Egyéb | férfi | 00:22:07 | |
| 127 | 968 | Hambuch Bertold | Egyéb | férfi | 00:22:08 | |
| 128 | 723 | Sütő Péter | Egyéb | férfi | 00:22:09 | |
| 129 | 471 | Lkhagvadorj Munkhjargal | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Doktorandusz hallgató | férfi | 00:22:10 |
| 130 | 938 | Demeter Máté | Egyéb | férfi | 00:22:12 | |
| 131 | 353 | Farkas Krisztián | Egyéb | férfi | 00:22:13 | |
| 132 | 871 | Bodrogi Marcell | Egyéb | férfi | 00:22:14 | |
| 133 | 939 | Farkas Attila | Egyéb | férfi | 00:22:14 | |
| 134 | 390 | Papp György | Egyéb | férfi | 00:22:15 | |
| 135 | 204 | Barát János | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Egyetemi alkalmazott | férfi | 00:22:15 |
| 136 | 213 | Jáger Péter | Egyéb | férfi | 00:22:19 | |
| 137 | 926 | Tancsin Boldizsár | Egyéb | férfi | 00:22:20 | |
| 138 | 140 | Pásztor Gábor | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Egyetemi hallgató | férfi | 00:22:21 |
| 139 | 328 | Tarján Dénes | Egyéb | férfi | 00:22:22 | |
| 140 | 636 | Kiss Zsombor | Egyéb | férfi | 00:22:22 | |
| 141 | 607 | Hrabovszki Balázs | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Egyetemi hallgató | férfi | 00:22:24 |
| 142 | 431 | Kiss Sándor | Egyéb | férfi | 00:22:30 | |
| 143 | 284 | Kovacs Balint 1992 | Egyéb | férfi | 00:22:31 | |
| 144 | 544 | Czermann Olivér | Egyéb | férfi | 00:22:33 | |
| 145 | 707 | Bácskay Barnabás | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Egyetemi hallgató | férfi | 00:22:35 |
| 146 | 515 | Bálint Áron | Egyéb | férfi | 00:22:35 | |
| 147 | 1062 | Vincze Gergely | Budapesti Corvinus Egyetem | Egyetemi hallgató | férfi | 00:22:36 |
| 148 | 719 | Ágó Simon | Egyéb | férfi | 00:22:43 | |
| 149 | 402 | Tarnai Bence | Egyéb | férfi | 00:22:44 | |
| 150 | 1008 | Mala Miklós | Egyéb | férfi | 00:22:45 | |
| 151 | 259 | Szaniszló György | Egyéb | férfi | 00:22:49 | |
| 152 | 1034 | László Áron | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | Egyetemi hallgató | férfi | 00:22:50 |
| 153 | 556 | Gergő Nagy | Egyéb | férfi | 00:22:55 | |
| 154 | 1059 | Faragó Dániel | Egyéb | férfi | 00:22:55 | |
| 155 | 731 | Bíró Botond | Egyéb | férfi | 00:22:57 | |
| 156 | 549 | Sipos Marcell Balázs | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Egyetemi hallgató | férfi | 00:22:57 |
| 157 | 135 | Marjay Ádám | Egyéb | férfi | 00:22:57 | |
| 158 | 102 | Kiss Gergely | Egyéb | férfi | 00:22:58 | |
| 159 | 157 | Tommasi Hernández Renatto | Egyéb | férfi | 00:23:00 | |
| 160 | 868 | Takács Márton | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Egyetemi hallgató | férfi | 00:23:01 |
| 161 | 1068 | Szaniszló Szebasztián | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Egyetemi alkalmazott | férfi | 00:23:01 |
| 162 | 747 | Micsik Zsombor | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Egyetemi hallgató | férfi | 00:23:01 |
| 163 | 594 | Horváth Vilmos | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Egyetemi hallgató | férfi | 00:23:04 |
| 164 | 325 | Kovács Gergely | Egyéb | férfi | 00:23:05 | |
| 165 | 689 | Andorkó Gábor | Egyéb | férfi | 00:23:07 | |
| 166 | 1061 | Balázs László | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | Egyetemi hallgató | férfi | 00:23:10 |
| 167 | 983 | Csizmadia Péter | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | Egyetemi alkalmazott | férfi | 00:23:12 |
| 168 | 275 | Petrik Csaba | Egyéb | férfi | 00:23:12 | |
| 169 | 1056 | Gál Kristóf Domonkos | Budapesti Corvinus Egyetem | Egyetemi hallgató | férfi | 00:23:13 |
| 170 | 693 | Vass Gábor | Egyéb | férfi | 00:23:16 | |
| 171 | 149 | Abraham Szabolcs | Egyéb | férfi | 00:23:16 | |
| 172 | 187 | Barta - Zágoni Csongor | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Egyetemi hallgató | férfi | 00:23:16 |
| 173 | 480 | Gudor Szilárd | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Doktorandusz hallgató | férfi | 00:23:18 |
| 174 | 816 | Fülöp Olivér | Egyéb | férfi | 00:23:18 | |
| 175 | 136 | Macharovszky Csaba | Egyéb | férfi | 00:23:19 | |
| 176 | 207 | Németh Tibor | Egyéb | férfi | 00:23:22 | |
| 177 | 379 | Matusovits Balázs Döme | Egyéb | férfi | 00:23:24 | |
| 178 | 916 | Tokai-Kiss Bálint | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Egyetemi hallgató | férfi | 00:23:26 |
| 179 | 401 | Szenczy Balázs | Egyéb | férfi | 00:23:28 | |
| 180 | 200 | Lövei Márton | Egyéb | férfi | 00:23:28 | |
| 181 | 153 | Szalmási Dániel | Egyéb | férfi | 00:23:31 | |
| 182 | 285 | Jaber Dániel | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Egyetemi hallgató | férfi | 00:23:32 |
| 183 | 434 | Csoboth-Róbert Mátyás | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | Egyetemi hallgató | férfi | 00:23:33 |
| 184 | 137 | Blazevic Ádám | Egyéb | férfi | 00:23:34 | |
| 185 | 382 | Nagy Ferenc | Egyéb | férfi | 00:23:38 | |
| 186 | 573 | Schóber Csaba | Egyéb | férfi | 00:23:38 | |
| 187 | 451 | Potornai Zoltán | Egyéb | férfi | 00:23:42 | |
| 188 | 205 | Csahók Mihály | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Egyetemi hallgató | férfi | 00:23:42 |
| 189 | 240 | Gáspár Zsolt | Egyéb | férfi | 00:23:44 | |
| 190 | 917 | Tokai-Kiss Robin | Egyéb | férfi | 00:23:45 | |
| 191 | 923 | Molnár Bence | Egyéb | férfi | 00:23:46 | |
| 192 | 877 | Gazsi Zoltán | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Egyetemi alkalmazott | férfi | 00:23:48 |
| 193 | 1092 | Bognár Csaba | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Doktorandusz hallgató | férfi | 00:23:49 |
| 194 | 907 | Kovács Dániel | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | Egyetemi hallgató | férfi | 00:23:50 |
| 195 | 66 | Holczer Péter Pál | Egyéb | férfi | 00:23:53 | |
| 196 | 981 | Kocsis Dávid | Egyéb | férfi | 00:23:53 | |
| 197 | 283 | Pecznyik István | Egyéb | férfi | 00:23:55 | |
| 198 | 810 | Bálint Schäffer | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Egyetemi hallgató | férfi | 00:23:55 |
| 199 | 138 | Gombos Gergő | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Egyetemi alkalmazott | férfi | 00:23:55 |
| 200 | 490 | Szombath István | Egyéb | férfi | 00:23:57 | |
| 201 | 818 | Falus Barnabás | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Egyetemi hallgató | férfi | 00:23:58 |
| 202 | 500 | Csupor Albert Dezső | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Egyetemi hallgató | férfi | 00:23:58 |
| 203 | 1031 | Borzsák Benedek | Pannonhalmi Bencés Gimnázium | Közoktatásban tanuló | férfi | 00:24:02 |
| 204 | 738 | Békési István | Egyéb | férfi | 00:24:02 | |
| 205 | 717 | Kántor Péter | Egyéb | férfi | 00:24:05 | |
| 206 | 342 | Bakonyi Zsolt | Egyéb | férfi | 00:24:07 | |
| 207 | 977 | Körtvélyessy Lóránt | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Egyetemi hallgató | férfi | 00:24:09 |
| 208 | 769 | Wéber Zoltán | Egyéb | férfi | 00:24:09 | |
| 209 | 732 | Varga Máté | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Egyetemi alkalmazott | férfi | 00:24:14 |
| 210 | 446 | Balázs Sámuel | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Egyetemi hallgató | férfi | 00:24:17 |
| 211 | 798 | Járvás András | Óbudai Egyetem | Egyetemi hallgató | férfi | 00:24:21 |
| 212 | 243 | Rammer Dávid | Egyéb | férfi | 00:24:22 | |
| 213 | 558 | Szaniszló Dávid | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Egyetemi hallgató | férfi | 00:24:24 |
| 214 | 438 | Cynolter Gábor | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Egyetemi alkalmazott | férfi | 00:24:25 |
| 215 | 386 | Nováczki Szabolcs | Egyéb | férfi | 00:24:27 | |
| 216 | 108 | Székely Mózes | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Egyetemi alkalmazott | férfi | 00:24:28 |
| 217 | 691 | Nagy Kartal | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Doktorandusz hallgató | férfi | 00:24:31 |
| 218 | 160 | Volford Anna | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Egyetemi hallgató | férfi | 00:24:32 |
| 219 | 384 | Nagy Peter | Egyéb | férfi | 00:24:33 | |
| 220 | 407 | Vadas Ákos | Egyéb | férfi | 00:24:33 | |
| 221 | 372 | Kurják Tamás | Egyéb | férfi | 00:24:35 | |
| 222 | 955 | Jesztl Péter József | Fazekas Ált. Isk. és Gimn. | Közoktatásban tanuló | férfi | 00:24:40 |
| 223 | 339 | Bácskai Sándor | Egyéb | férfi | 00:24:40 | |
| 224 | 529 | László Bálint | Egyéb | férfi | 00:24:41 | |
| 225 | 1060 | Kovács Nándor | Budapesti Corvinus Egyetem | Egyetemi hallgató | férfi | 00:24:44 |
| 226 | 764 | Krokavecz Mátyás | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Egyetemi hallgató | férfi | 00:24:45 |
| 227 | 268 | Tóth Sándor | Egyéb | férfi | 00:24:47 | |
| 228 | 567 | Szommer Viktor | Egyéb | férfi | 00:24:47 | |
| 229 | 715 | Krámer Péter | Semmelweis Egyetem | Egyetemi hallgató | férfi | 00:24:48 |
| 230 | 1032 | Borzsák István | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Egyetemi alkalmazott | férfi | 00:24:49 |
| 231 | 317 | Menyhart Hunor | Egyéb | férfi | 00:24:49 | |
| 232 | 233 | Juhász Tibor | Egyéb | férfi | 00:24:51 | |
| 233 | 766 | Kis Róbert | Egyéb | férfi | 00:24:54 | |
| 234 | 203 | Barát Benedek | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Egyetemi hallgató | férfi | 00:24:56 |
| 235 | 829 | Csavajda Abel | Egyéb | férfi | 00:24:58 | |
| 236 | 697 | Nagy Botond Dániel | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Egyetemi hallgató | férfi | 00:24:58 |
| 237 | 614 | Tóth Bence József | TSZC Bláthy Ottó Technikum- Szakképző Iskola és Kollégium | Közoktatásban tanuló | férfi | 00:25:00 |
| 238 | 156 | Bohus Gyula | Semmelweis Egyetem | Doktorandusz hallgató | férfi | 00:25:02 |
| 239 | 292 | Sábián Róbert | Egyéb | férfi | 00:25:02 | |
| 240 | 527 | Müller Viktor | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Egyetemi alkalmazott | férfi | 00:25:02 |
| 241 | 1066 | Rédei János | Egyéb | férfi | 00:25:02 | |
| 242 | 773 | Meszaros Akos | Egyéb | férfi | 00:25:03 | |
| 243 | 314 | Bockstette William | közoktatásban tanuló | férfi | 00:25:04 | |
| 244 | 1091 | Barancsuk Ádám | Egyéb | férfi | 00:25:09 | |
| 245 | 936 | Vermessy András | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | Egyetemi hallgató | férfi | 00:25:10 |
| 246 | 873 | Seres István András | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Egyetemi alkalmazott | férfi | 00:25:13 |
| 247 | 99 | Majoros Dávid János | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Egyetemi hallgató | férfi | 00:25:13 |
| 248 | 957 | Kovács Bence | Egyéb | férfi | 00:25:14 | |
| 249 | 245 | Sinkó János | Egyéb | férfi | 00:25:14 | |
| 250 | 930 | Varga Bence | Egyéb | férfi | 00:25:15 | |
| 251 | 946 | Gulyás-Balla Márk Antal | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Egyetemi hallgató | férfi | 00:25:16 |
| 252 | 104 | Szabó Szilveszter Márk | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Egyetemi hallgató | férfi | 00:25:16 |
| 253 | 241 | Abdunabiev Shokhjakhon | Egyéb | férfi | 00:25:17 | |
| 254 | 98 | Trócsányi Zoltán | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Egyetemi alkalmazott | férfi | 00:25:17 |
| 255 | 811 | Mészáros Thomas | Egyéb | férfi | 00:25:19 | |
| 256 | 443 | Mucsi József | Egyéb | férfi | 00:25:20 | |
| 257 | 320 | Paksy Patrik | Egyéb | férfi | 00:25:20 | |
| 258 | 1100 | Uzonyi Péter | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Egyetemi hallgató | férfi | 00:25:22 |
| 259 | 454 | Bedő Erik | Egyéb | férfi | 00:25:23 | |
| 260 | 126 | Zoltán Farkas-Németh | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Doktorandusz hallgató | férfi | 00:25:26 |
| 261 | 1067 | Kanizsai Dominik | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Egyetemi hallgató | férfi | 00:25:27 |
| 262 | 904 | Cserpák Mihály Márkó | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Egyetemi hallgató | férfi | 00:25:29 |
| 263 | 886 | Horváth Ádám 2006 | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Egyetemi hallgató | férfi | 00:25:30 |
| 264 | 1065 | Kurta Sándor | Egyéb | férfi | 00:25:31 | |
| 265 | 246 | Perényi Marcell Ádám | Egyéb | férfi | 00:25:32 | |
| 266 | 606 | Fiáth Richárd | Egyéb | férfi | 00:25:32 | |
| 267 | 1000 | Hajdu Mátyás | Óbudai Egyetem | Egyetemi hallgató | férfi | 00:25:33 |
| 268 | 543 | Okányi Dezső | Egyéb | férfi | 00:25:34 | |
| 269 | 950 | Gyarmati Ágoston | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Egyetemi hallgató | férfi | 00:25:35 |
| 270 | 272 | Bacsó Gergely István | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Egyetemi hallgató | férfi | 00:25:43 |
| 271 | 470 | Chaparro Sergio | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Doktorandusz hallgató | férfi | 00:25:43 |
| 272 | 107 | Cserép Máté | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Egyetemi alkalmazott | férfi | 00:25:44 |
| 273 | 600 | Fejes Ferenc | Egyéb | férfi | 00:25:50 | |
| 274 | 875 | Váry Balázs | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | Egyetemi hallgató | férfi | 00:25:50 |
| 275 | 158 | Száraz Dániel | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Egyetemi hallgató | férfi | 00:25:51 |
| 276 | 937 | Sánta Szabolcs | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | Egyetemi hallgató | férfi | 00:25:51 |
| 277 | 419 | Szekeres Gábor | Egyéb | férfi | 00:25:52 | |
| 278 | 713 | Fidrich László | Egyéb | férfi | 00:25:55 | |
| 279 | 733 | Willner Ferenc | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Egyetemi hallgató | férfi | 00:25:57 |
| 280 | 430 | Faludi Zoltán | Egyéb | férfi | 00:26:00 | |
| 281 | 928 | Iszlai Bálint | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Egyetemi hallgató | férfi | 00:26:00 |
| 282 | 312 | Horváth Csaba | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Egyetemi hallgató | férfi | 00:26:01 |
| 283 | 303 | Falcsik Gergő | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Doktorandusz hallgató | férfi | 00:26:01 |
| 284 | 988 | Máté Mihály | Egyéb | férfi | 00:26:01 | |
| 285 | 745 | Szabó István | Egyéb | férfi | 00:26:06 | |
| 286 | 891 | Berkes Márton | Egyéb | férfi | 00:26:07 | |
| 287 | 238 | Orban Peter | Egyéb | férfi | 00:26:07 | |
