Eredmények

Rangsorolás: Táv      Nem      Korcsoport      szerint          

Isaszegi Pedál Derby 2024

2024-04-20
HelyezésRajtszámNévNemKorcsoportKörIdőKöridők
10 km férfi 11-14 év
1802Erdei Ádámférfi11-14 év1000:21:2100:02:01 , 00:02:03 , 00:02:06 , 00:02:10 , 00:02:09 , 00:02:08 , 00:02:11 , 00:02:08 , 00:02:10 , 00:02:11
2810Magyari Mátyásférfi11-14 év1000:27:5200:02:30 , 00:02:38 , 00:02:46 , 00:02:44 , 00:02:51 , 00:02:48 , 00:02:48 , 00:02:54 , 00:02:54 , 00:02:55
3818Pelles Ádámférfi11-14 év1000:29:2500:02:52 , 00:02:51 , 00:02:51 , 00:02:56 , 00:02:59 , 00:03:04 , 00:03:00 , 00:02:58 , 00:02:57 , 00:02:52
4812Németi Bálintférfi11-14 év1000:29:5600:02:41 , 00:03:04 , 00:02:52 , 00:02:58 , 00:02:59 , 00:03:03 , 00:03:04 , 00:03:02 , 00:03:04 , 00:03:05
10 km férfi 15-18 év
1814Veress Áron Lászlóférfi15-18 év1000:20:2100:02:00 , 00:01:59 , 00:02:00 , 00:02:00 , 00:02:03 , 00:02:03 , 00:02:04 , 00:02:02 , 00:02:04 , 00:02:02
2811Németh Mátéférfi15-18 év1000:31:4600:02:25 , 00:02:46 , 00:02:57 , 00:03:12 , 00:03:05 , 00:03:11 , 00:03:32 , 00:03:17 , 00:03:14 , 00:04:00
10 km férfi 19-59 év
1813Kupás Gáborférfi19-59 év1000:20:3800:02:02 , 00:01:57 , 00:01:59 , 00:02:02 , 00:02:02 , 00:02:03 , 00:02:07 , 00:02:05 , 00:02:09 , 00:02:06
2815Lipták Jánosférfi19-59 év1000:22:3500:02:04 , 00:02:08 , 00:02:13 , 00:02:15 , 00:02:15 , 00:02:18 , 00:02:18 , 00:02:20 , 00:02:20 , 00:02:19
3816Erki Szilárdférfi19-59 év1000:23:4000:02:31 , 00:02:20 , 00:02:17 , 00:02:20 , 00:02:19 , 00:02:21 , 00:02:22 , 00:02:26 , 00:02:23 , 00:02:16
4806Kelemen-Csiki Istvánférfi19-59 év1000:24:3300:02:19 , 00:02:20 , 00:02:26 , 00:02:23 , 00:02:26 , 00:02:28 , 00:02:28 , 00:02:32 , 00:02:33 , 00:02:33
5822Cseke Kornélférfi19-59 év1000:24:4300:02:23 , 00:02:23 , 00:02:21 , 00:02:22 , 00:02:25 , 00:02:32 , 00:02:32 , 00:02:40 , 00:02:36 , 00:02:25
6821Györkis Tiborférfi19-59 év1000:26:3100:02:34 , 00:02:38 , 00:02:35 , 00:02:36 , 00:02:41 , 00:02:43 , 00:02:46 , 00:02:43 , 00:02:43 , 00:02:28
7803Keresztesi Norbertférfi19-59 év1000:26:4600:02:30 , 00:02:35 , 00:02:38 , 00:02:37 , 00:02:42 , 00:02:43 , 00:02:46 , 00:02:44 , 00:02:46 , 00:02:41
8817Pelles Ferencférfi19-59 év1000:29:2500:02:52 , 00:02:51 , 00:02:51 , 00:02:56 , 00:02:59 , 00:03:04 , 00:02:59 , 00:02:58 , 00:02:57 , 00:02:52
9801Dancs Lászlóférfi19-59 év1000:30:5100:02:52 , 00:03:12 , 00:03:03 , 00:02:53 , 00:03:01 , 00:03:03 , 00:03:02 , 00:03:11 , 00:03:09 , 00:03:21
10 km férfi 6-10 év
1804Sipos Benedekférfi6-10 év1000:29:5800:02:33 , 00:02:43 , 00:02:48 , 00:02:55 , 00:03:03 , 00:03:04 , 00:03:24 , 00:03:14 , 00:03:10 , 00:03:02
2800Dancs Zsomborférfi6-10 év1000:30:4700:02:54 , 00:03:11 , 00:03:02 , 00:02:55 , 00:03:00 , 00:03:04 , 00:03:02 , 00:03:11 , 00:03:12 , 00:03:12
10 km férfi 60+ év
1819Kelemen-Csiki Istvánférfi60+ év1000:32:2500:03:10 , 00:03:11 , 00:03:15 , 00:03:14 , 00:03:15 , 00:03:18 , 00:03:19 , 00:03:12 , 00:03:12 , 00:03:13
2 km férfi 11-14 év
1836Rödönyi András Zoltánférfi11-14 év200:05:0700:02:33 , 00:02:33
2878Pénzes Leventeférfi11-14 év200:06:2300:03:34 , 00:02:49
2 km férfi 19-59 év
1841Valachi Csabaférfi19-59 év200:07:0700:03:33 , 00:03:34
2 km férfi 6-10 év
1834Berkes Zsoltférfi6-10 év200:04:5900:02:26 , 00:02:32
2842Tóth Csaba Zoltánférfi6-10 év200:05:1100:02:32 , 00:02:38
3830Sipos Zsomborférfi6-10 év200:05:3000:02:42 , 00:02:48
4837Rödönyi Csanád Gáborférfi6-10 év200:05:3700:02:56 , 00:02:41
5868Szilárdi Somaférfi6-10 év200:05:4400:02:52 , 00:02:52
6872Zsidai Attilaférfi6-10 év200:06:0900:03:13 , 00:02:56
7871Erki Milánférfi6-10 év200:06:1500:03:20 , 00:02:55
8862Lipták Barnabásférfi6-10 év200:06:2100:03:05 , 00:03:16
9877Mészáros Patrikférfi6-10 év200:06:2200:03:19 , 00:03:03
10861Veress Zente Ottóférfi6-10 év200:06:2500:03:23 , 00:03:01
11875Faragó Áronférfi6-10 év200:06:3900:03:27 , 00:03:11
12855Németh Andorférfi6-10 év200:06:4100:03:28 , 00:03:13
13846Bereczki Benediktférfi6-10 év200:06:4500:03:48 , 00:02:57
14843Tóth Péter Leventeférfi6-10 év200:06:5000:03:26 , 00:03:24
15847Bereczki Dominikférfi6-10 év200:07:0800:03:16 , 00:03:52
16870Csordás Mihályférfi6-10 év200:07:1300:03:38 , 00:03:34
17857Horánszky Benceférfi6-10 év200:07:1900:03:48 , 00:03:30
18879Pénzes Ádámférfi6-10 év200:07:2100:03:53 , 00:03:28
19867Szomora Máté Bálintférfi6-10 év200:07:2400:03:47 , 00:03:36
20864Doman Zoltán Zoltánférfi6-10 év200:07:2900:04:07 , 00:03:21
21860Sztancsik-Andrasi Fülöpférfi6-10 év200:07:2900:03:47 , 00:03:42
22831Keresztesi Nimródférfi6-10 év200:07:4400:03:22 , 00:04:21
23874Bebrevszky Zalánférfi6-10 év200:08:1600:04:31 , 00:03:44
24856Sibak Benedekférfi6-10 év200:10:0400:05:16 , 00:04:47
25866Major Ferencférfi6-10 év200:11:5500:05:35 , 00:06:20
26865Zoboki Máté Dominikférfi6-10 év100:10:3900:10:39
2 km nő 11-14 év
1826Vas Virág11-14 év200:05:3400:02:35 , 00:02:58
2854Németh Helga11-14 év200:06:4000:03:17 , 00:03:22
3876Szabó Lilien11-14 év200:08:1400:04:28 , 00:03:45
2 km nő 6-10 év
1825Vas Veronika6-10 év200:06:1000:02:54 , 00:03:15
2859Gulyás-Jakus Gréta6-10 év200:06:1600:03:10 , 00:03:06
3869Sarankó Illangó6-10 év200:07:0500:03:33 , 00:03:32
4840Valachi Liza Patricia6-10 év200:07:0600:03:33 , 00:03:33
5833Budaházi Boróka Anna6-10 év200:07:1900:03:40 , 00:03:39
6839Valachi Laura Valentina6-10 év200:07:2700:03:45 , 00:03:42
7863Doman Hannaróza6-10 év200:08:2000:04:09 , 00:04:11
8882Hrencsár Letti6-10 év200:08:3800:04:07 , 00:04:31
9853Diós Emma Frida6-10 év200:08:5600:04:16 , 00:04:40
10845Budaházi Emma6-10 év200:08:5700:04:21 , 00:04:35
11850Urbán Léna6-10 év200:09:1000:04:36 , 00:04:33
12844Vígh Laura6-10 év200:09:2500:04:42 , 00:04:42
13858Kupás Karina6-10 év200:10:0400:05:12 , 00:04:51
14838Kovács Alíz6-10 év200:10:4000:04:43 , 00:05:56
2 km nő Mini
1852Korbács AlíciaMini100:06:0200:06:02
5 km férfi 11-14 év
1894Marosi Benceférfi11-14 év500:11:0400:02:04 , 00:02:16 , 00:02:14 , 00:02:17 , 00:02:11
2883Budaházi Botondférfi11-14 év500:13:1300:02:35 , 00:02:42 , 00:02:39 , 00:02:39 , 00:02:36
3910Bebrevszky Somaférfi11-14 év500:13:5400:02:41 , 00:02:42 , 00:02:57 , 00:02:44 , 00:02:48
4914Györkis Mátéférfi11-14 év500:14:2700:03:05 , 00:02:59 , 00:02:50 , 00:02:48 , 00:02:42
5902Sztancsik-Andrasi Vejke Benedekférfi11-14 év500:14:5000:02:37 , 00:02:45 , 00:03:03 , 00:03:19 , 00:03:04
6905Erki Balázs Bendegúzférfi11-14 év500:14:5300:02:48 , 00:02:54 , 00:03:06 , 00:03:01 , 00:03:02
7915Kéri Mátéférfi11-14 év500:16:3200:03:03 , 00:03:14 , 00:03:20 , 00:03:23 , 00:03:30
8900Molnár Bence Ádámférfi11-14 év500:19:4900:03:53 , 00:04:29 , 00:04:33 , 00:03:22 , 00:03:30
9898Szücs Dominikférfi11-14 év500:21:4500:03:55 , 00:04:31 , 00:04:33 , 00:04:25 , 00:04:20
5 km férfi 19-59 év
1892Mauric Lászlóférfi19-59 év500:11:0400:02:06 , 00:02:15 , 00:02:14 , 00:02:15 , 00:02:12
2885Dr. Budaházi Árpádférfi19-59 év500:12:4500:02:19 , 00:02:37 , 00:02:36 , 00:02:38 , 00:02:34
3903Mészáros Balázsférfi19-59 év500:13:0900:02:29 , 00:02:36 , 00:02:46 , 00:02:44 , 00:02:33
4888Hegyi Gáborférfi19-59 év500:14:5200:02:47 , 00:02:58 , 00:02:56 , 00:03:04 , 00:03:04
5908Faragó Attilaférfi19-59 év500:15:1200:03:06 , 00:02:56 , 00:03:11 , 00:03:07 , 00:02:50
6890Gábor Attilaférfi19-59 év500:18:0500:03:12 , 00:03:38 , 00:03:54 , 00:03:42 , 00:03:37
5 km férfi 6-10 év
1886Virágh Soma Balázsférfi6-10 év500:13:2000:02:32 , 00:02:42 , 00:02:43 , 00:02:42 , 00:02:38
2895Pozsgai Gergőférfi6-10 év500:14:1800:02:38 , 00:02:50 , 00:02:59 , 00:02:54 , 00:02:55
3889Erdei Árminférfi6-10 év500:15:0500:02:47 , 00:03:02 , 00:03:05 , 00:03:06 , 00:03:03
4901Sztancsik-Andrasi László Pióférfi6-10 év500:16:5300:03:12 , 00:03:15 , 00:03:23 , 00:03:27 , 00:03:34
5906Erki Zsomborférfi6-10 év500:17:0100:03:04 , 00:03:14 , 00:03:25 , 00:03:38 , 00:03:39
6907Káldi Barnabásférfi6-10 év500:17:4200:04:02 , 00:03:23 , 00:03:31 , 00:03:20 , 00:03:25
7904Káldi Mártonférfi6-10 év500:17:4600:03:04 , 00:03:19 , 00:03:21 , 00:03:29 , 00:04:31
8896Mosberger Félixférfi6-10 év500:18:4100:03:44 , 00:03:39 , 00:03:38 , 00:03:43 , 00:03:55
9912Kovács Samuférfi6-10 év500:20:0300:03:44 , 00:03:43 , 00:04:10 , 00:04:01 , 00:04:23
5 km nő 11-14 év
1893Halászi Anna11-14 év500:13:1600:02:34 , 00:02:40 , 00:02:44 , 00:02:41 , 00:02:35
2887Hegyi-Kaizer Gréta11-14 év500:14:0500:02:45 , 00:02:45 , 00:02:54 , 00:02:48 , 00:02:51
3884Budaházi Liza Mária11-14 év500:14:2000:02:39 , 00:02:50 , 00:02:58 , 00:02:55 , 00:02:56
4911Mészáros Lili11-14 év500:15:1600:03:01 , 00:03:00 , 00:03:12 , 00:03:08 , 00:02:53
5 km nő 15-18 év
1897Németh Zsófia15-18 év500:15:5200:02:44 , 00:03:06 , 00:03:22 , 00:03:17 , 00:03:21
5 km nő 6-10 év
1913Kladiva Anita6-10 év500:15:0500:02:55 , 00:02:54 , 00:03:05 , 00:03:09 , 00:03:00
2909Faragó Iringó6-10 év500:15:0800:03:05 , 00:02:55 , 00:03:12 , 00:03:06 , 00:02:48
3891Gábor Emília6-10 év500:18:0400:03:12 , 00:03:38 , 00:03:53 , 00:03:42 , 00:03:37
4899Szücs Laura Lilla6-10 év500:27:1100:05:18 , 00:05:35 , 00:05:18 , 00:05:24 , 00:05:34
5 km nő 60+ év
1820Bokorné Orosz Mária60+ év500:20:0600:03:57 , 00:03:57 , 00:04:00 , 00:03:56 , 00:04:15
Mini férfi Mini
1928Tóth NoelférfiMini100:00:3000:00:30
2936Mongyi BálintférfiMini100:00:3200:00:32
3929Inoka OlivérférfiMini100:00:3300:00:33
4930Jánosi BenedekférfiMini100:00:3400:00:34
5941Kató AndrásférfiMini100:00:3600:00:36
6933Lipták BenedekférfiMini100:00:3800:00:38
7943Szabó ZénóférfiMini100:00:3900:00:39
8932Barsán BeliánférfiMini100:00:4500:00:45
9919Zsoldos ÁronférfiMini100:00:4700:00:47
10920Sárhegyi Lél PéterférfiMini100:00:4800:00:48
11937Gregus TamásférfiMini100:00:5400:00:54
12926Urbán ámonférfiMini100:00:5400:00:54
13925Vígh PatrikférfiMini100:00:5500:00:55
14938Vámosi DomonkosférfiMini100:00:5800:00:58
15944Csordás PéterférfiMini100:00:5800:00:58
16924Tóth Gellért AttilaférfiMini100:00:5900:00:59
17921Sárhegyi Csongor PálférfiMini100:01:0000:01:00
18935Benkő BarnaférfiMini100:01:0100:01:01
19931Sibak SámsonférfiMini100:01:1000:01:10
Mini nő Mini
1916Czeglédi AlízMini100:00:3500:00:35
2939Káldi EmiliMini100:00:4200:00:42
3940Hrencsár LucaMini100:00:5300:00:53
4922Mosberger LióraMini100:00:5600:00:56
5942Oláh MirellaMini100:01:0100:01:01
6927Kató ZsókaMini100:01:0600:01:06
7917Hranka Zoé VeronikaMini100:01:5300:01:53