Eredmények

Rangsorolás: Kategória      szerint          

Túrkeve Endurocros 2026 ősz 2. futam

2026-10-10
HelyezésRajtszámNévKorcsoportKörIdőKöridők
50ccm
1100Kormos Nimród50ccm400:09:59 , 00:02:39 , 00:02:29 , 00:02:29 , 00:02:21
2821Kaszás Zádor50ccm400:10:14 , 00:02:40 , 00:02:13 , 00:02:29 , 00:02:51
65ccm
1145Mester Bendegúz65ccm500:09:40 , 00:01:51 , 00:01:57 , 00:01:58 , 00:01:55 , 00:01:57
225Nemes Róbert65ccm500:10:10 , 00:02:02 , 00:02:01 , 00:02:02 , 00:02:02 , 00:02:01
3221Mészáros Balázs65ccm500:10:44 , 00:02:14 , 00:02:02 , 00:02:07 , 00:02:12 , 00:02:07
420Farkas Balázs65ccm500:10:47 , 00:02:08 , 00:02:08 , 00:02:09 , 00:02:06 , 00:02:15
5121Czinege István65ccm500:11:09 , 00:01:59 , 00:02:07 , 00:02:07 , 00:02:17 , 00:02:37
85ccm
178Kardos Roberto85ccm300:18:0600:02:33 , 00:07:38 , 00:07:54
2115Bódis Zsombor85ccm300:20:0300:02:48 , 00:08:40 , 00:08:34
3114Lukács Bálint85ccm200:14:16 , 00:03:36 , 00:10:40
Elektro
134Sánta GáborElektro1000:58:33 , 00:02:11 , 00:05:46 , 00:06:02 , 00:06:30 , 00:06:18 , 00:06:31 , 00:06:07 , 00:06:17 , 00:06:19 , 00:06:26
2414Mátyus Gábor MártonElektro900:58:34 , 00:02:30 , 00:06:56 , 00:06:59 , 00:06:58 , 00:06:56 , 00:06:53 , 00:06:55 , 00:07:01 , 00:07:22
Kezdő 2T
12Hollósi ImreKezdő 2T600:35:41 , 00:02:13 , 00:06:24 , 00:06:32 , 00:06:41 , 00:06:55 , 00:06:53
2713Svelta MihályKezdő 2T600:36:35 , 00:02:30 , 00:06:31 , 00:06:33 , 00:07:05 , 00:06:55 , 00:06:57
37Tóth GergőKezdő 2T600:37:20 , 00:02:45 , 00:07:15 , 00:06:46 , 00:06:49 , 00:06:55 , 00:06:47
4157Nagy PatrikKezdő 2T600:37:43 , 00:02:29 , 00:06:57 , 00:07:08 , 00:06:59 , 00:07:01 , 00:07:06
5725Tresó RolandKezdő 2T600:38:02 , 00:02:37 , 00:07:07 , 00:06:58 , 00:07:08 , 00:07:09 , 00:07:00
6512Dobák JánosKezdő 2T600:38:26 , 00:02:43 , 00:07:23 , 00:07:02 , 00:07:04 , 00:07:09 , 00:07:03
723Mihály DánielKezdő 2T600:38:30 , 00:02:38 , 00:06:59 , 00:06:58 , 00:07:22 , 00:07:28 , 00:07:02
8777Tóth LászlóKezdő 2T600:38:48 , 00:02:42 , 00:07:19 , 00:07:10 , 00:07:11 , 00:07:08 , 00:07:15
9735Kovács BarnabásKezdő 2T600:39:01 , 00:02:56 , 00:07:40 , 00:07:13 , 00:07:01 , 00:07:03 , 00:07:05
10913Újvári ZoltánKezdő 2T600:40:10 , 00:02:39 , 00:07:30 , 00:07:33 , 00:07:29 , 00:07:30 , 00:07:26
11698Jogg BalázsKezdő 2T600:41:13 , 00:02:53 , 00:07:26 , 00:07:33 , 00:07:36 , 00:07:35 , 00:08:07
1292Martyin MárkKezdő 2T600:44:02 , 00:03:22 , 00:08:04 , 00:08:00 , 00:08:02 , 00:08:07 , 00:08:24
1395Jóri GergőKezdő 2T500:35:53 , 00:02:53 , 00:08:27 , 00:08:18 , 00:08:04 , 00:08:09
Kezdő 4T
1195Magyar LeventeKezdő 4T600:36:50 , 00:02:46 , 00:06:55 , 00:06:51 , 00:06:37 , 00:06:45 , 00:06:54
215Botlik GáborKezdő 4T600:39:10 , 00:02:54 , 00:07:22 , 00:07:10 , 00:07:27 , 00:07:08 , 00:07:06
3231Tóth RenátóKezdő 4T600:40:50 , 00:02:57 , 00:07:42 , 00:07:21 , 00:07:30 , 00:07:36 , 00:07:42
412Prázmári AttilaKezdő 4T600:41:24 , 00:02:52 , 00:07:49 , 00:07:43 , 00:07:38 , 00:07:39 , 00:07:41
514Csór SzabolcsKezdő 4T600:41:29 , 00:02:58 , 00:07:45 , 00:07:44 , 00:07:37 , 00:07:38 , 00:07:44
6305Kolozsi LászlóKezdő 4T600:42:52 , 00:03:08 , 00:08:05 , 00:07:48 , 00:07:42 , 00:07:55 , 00:08:13
733Novák Zsombor PéterKezdő 4T500:37:39 , 00:03:24 , 00:08:29 , 00:08:31 , 00:08:44 , 00:08:28
822Pinczés Richárd ZsoltKezdő 4T500:42:37 , 00:03:26 , 00:09:30 , 00:09:23 , 00:10:28 , 00:09:47
9420Bogdán ÁkosKezdő 4T400:35:54 , 00:05:49 , 00:09:54 , 00:09:50 , 00:10:20
DNF24Tóth RubenKezdő 4T3DNF , 00:03:05 , 00:08:58 , 00:07:39
DNF992Rácz GergőKezdő 4T1DNF , 00:04:46
Pro1
1190Kovács-Bakos ZoltánPro11000:59:15 , 00:02:12 , 00:06:02 , 00:06:06 , 00:06:10 , 00:06:18 , 00:06:30 , 00:06:18 , 00:06:50 , 00:06:13 , 00:06:31
2159Bense MilánPro11001:03:55 , 00:02:43 , 00:06:53 , 00:06:53 , 00:06:58 , 00:06:56 , 00:06:49 , 00:06:51 , 00:06:40 , 00:06:39 , 00:06:28
Pro2
194Rácz ZsomborPro21001:00:38 , 00:02:12 , 00:06:31 , 00:06:40 , 00:06:36 , 00:06:35 , 00:06:27 , 00:06:18 , 00:06:29 , 00:06:30 , 00:06:15
2318Forrás LászlóPro21001:00:46 , 00:02:30 , 00:06:38 , 00:06:33 , 00:06:30 , 00:06:30 , 00:06:25 , 00:06:28 , 00:06:22 , 00:06:24 , 00:06:21
3256Korcz MárkPro21001:03:54 , 00:02:29 , 00:06:38 , 00:06:45 , 00:06:52 , 00:07:04 , 00:06:53 , 00:07:01 , 00:06:51 , 00:06:40 , 00:06:37
Veterán
1801Harján ÁrpádVeterán1001:02:24 , 00:02:33 , 00:06:43 , 00:06:44 , 00:06:37 , 00:06:37 , 00:06:35 , 00:06:41 , 00:06:33 , 00:06:32 , 00:06:44
2213Szabó FerencVeterán1001:02:29 , 00:02:33 , 00:06:47 , 00:06:41 , 00:06:43 , 00:06:35 , 00:06:36 , 00:06:39 , 00:06:35 , 00:06:40 , 00:06:35
3755Damásdi SándorVeterán901:00:27 , 00:02:39 , 00:07:06 , 00:07:01 , 00:07:11 , 00:07:09 , 00:07:11 , 00:07:12 , 00:07:30 , 00:07:25
479Győri JózsefVeterán901:03:35 , 00:02:42 , 00:07:18 , 00:07:26 , 00:07:22 , 00:07:32 , 00:07:34 , 00:07:43 , 00:08:15 , 00:07:40
5444Vecsernyés GézaVeterán800:59:41 , 00:02:48 , 00:07:47 , 00:07:43 , 00:08:01 , 00:08:11 , 00:08:34 , 00:08:21 , 00:08:13