Gravel Kaland Sorozat 2022
Hosszútáv nő
Hely | Név | Táv | Nem | Korcsoport | Össz pont | Etyek | Vasvár | Őrség | Mátra |
---|
1 | Pénzes Erzsébet | Hosszútáv | nő | | 190 | | 40 | 100 | 50 |
2 | Chovanyecz Emese | Hosszútáv | nő | | 80 | 50 | 30 | | |
3 | Koczka Viktória | Hosszútáv | nő | | 50 | | 50 | | |
4 | Pauer Dalma | Hosszútáv | nő | | 40 | 40 | | | |
5 | Homor Regina | Hosszútáv | nő | | 20 | | 20 | | |
Hosszútáv férfi Ebike
Hely | Név | Táv | Nem | Korcsoport | Össz pont | Etyek | Vasvár | Őrség | Mátra |
---|
1 | Nemes Tibor | Hosszútáv | férfi | Ebike | 200 | 50 | 50 | 100 | |
Hosszútáv férfi Felnőtt
Hely | Név | Táv | Nem | Korcsoport | Össz pont | Etyek | Vasvár | Őrség | Mátra |
---|
1 | Malozsák Ádám | Hosszútáv | férfi | Felnőtt | 190 | 20 | 50 | 80 | 40 |
2 | Hattyár Dániel | Hosszútáv | férfi | Felnőtt | 100 | | | 100 | |
3 | Temesi Viktor | Hosszútáv | férfi | Felnőtt | 95 | 19 | 40 | 36 | |
4 | Szabó Bálint Solt | Hosszútáv | férfi | Felnőtt | 87 | 17 | 30 | 40 | |
5 | Birtók Ádám | Hosszútáv | férfi | Felnőtt | 84 | | | 34 | 50 |
6 | Király Tamás | Hosszútáv | férfi | Felnőtt | 84 | 16 | 16 | 32 | 20 |
7 | Szontágh Dániel | Hosszútáv | férfi | Felnőtt | 73 | 13 | | 30 | 30 |
8 | Süle Róbert | Hosszútáv | férfi | Felnőtt | 60 | | | 60 | |
9 | Szpisják Bálint | Hosszútáv | férfi | Felnőtt | 59 | 11 | 9 | 20 | 19 |
10 | Zsivity Zorán | Hosszútáv | férfi | Felnőtt | 57 | | 19 | 38 | |
11 | László Árpád | Hosszútáv | férfi | Felnőtt | 54 | | 15 | 22 | 17 |
12 | Lukács Máté | Hosszútáv | férfi | Felnőtt | 51 | 12 | | 24 | 15 |
13 | Gecse Daniel | Hosszútáv | férfi | Felnőtt | 50 | | 20 | 12 | 18 |
14 | Kriván András | Hosszútáv | férfi | Felnőtt | 50 | 50 | | | |
15 | Horváth Márton | Hosszútáv | férfi | Felnőtt | 45 | 14 | 17 | 14 | |
16 | Coliban Andrei | Hosszútáv | férfi | Felnőtt | 40 | 40 | | | |
17 | Farkas István | Hosszútáv | férfi | Felnőtt | 36 | 18 | 18 | | |
18 | Hurda László Zsolt | Hosszútáv | férfi | Felnőtt | 33 | 9 | 8 | 4 | 12 |
19 | Péter Zoltán | Hosszútáv | férfi | Felnőtt | 30 | 30 | | | |
20 | Keöd Ágoston | Hosszútáv | férfi | Felnőtt | 28 | | | 28 | |
21 | Schmidt Gergely | Hosszútáv | férfi | Felnőtt | 28 | | 10 | 18 | |
22 | Oláh Péter | Hosszútáv | férfi | Felnőtt | 28 | 15 | 13 | | |
23 | Kisvari Janos | Hosszútáv | férfi | Felnőtt | 26 | | | 26 | |
24 | Kauker Márton | Hosszútáv | férfi | Felnőtt | 22 | | 14 | 8 | |
25 | Kiss Tamás | Hosszútáv | férfi | Felnőtt | 18 | | 12 | 6 | |
26 | Jurászik Norbert | Hosszútáv | férfi | Felnőtt | 16 | | | | 16 |
27 | Kövesházi Dániel | Hosszútáv | férfi | Felnőtt | 16 | | | 16 | |
28 | Sólyom László | Hosszútáv | férfi | Felnőtt | 15 | | 0 | 2 | 13 |
29 | Iványi Bence | Hosszútáv | férfi | Felnőtt | 14 | | | | 14 |
30 | Vári Péter | Hosszútáv | férfi | Felnőtt | 11 | | 11 | | |
31 | Pfingstner Lukas | Hosszútáv | férfi | Felnőtt | 10 | | | 10 | |
32 | Tajti Gábor | Hosszútáv | férfi | Felnőtt | 10 | 10 | | | |
33 | Szivós Győző Gergely | Hosszútáv | férfi | Felnőtt | 8 | 8 | | | |
34 | Fekete Imre | Hosszútáv | férfi | Felnőtt | 7 | 7 | | | |
Hosszútáv férfi Grand Master
Hely | Név | Táv | Nem | Korcsoport | Össz pont | Etyek | Vasvár | Őrség | Mátra |
---|
1 | ORMÁNKÖZY ZOLTÁN | Hosszútáv | férfi | Grand Master | 140 | 40 | | 100 | |
2 | Solyom Andras | Hosszútáv | férfi | Grand Master | 119 | 19 | 0 | 80 | 20 |
3 | Kiss Attila | Hosszútáv | férfi | Grand Master | 90 | 50 | | | 40 |
4 | Nemcsics Ákos | Hosszútáv | férfi | Grand Master | 60 | | | 60 | |
5 | Rácz Szabolcs | Hosszútáv | férfi | Grand Master | 50 | | | | 50 |
6 | Moldvay Zoltán | Hosszútáv | férfi | Grand Master | 30 | | | | 30 |
7 | Rozgonyi Sándor | Hosszútáv | férfi | Grand Master | 30 | 30 | | | |
8 | PETHŐ József | Hosszútáv | férfi | Grand Master | 20 | 20 | | | |
9 | Szovics Zsolt | Hosszútáv | férfi | Grand Master | 18 | 18 | | | |
Hosszútáv férfi Master
Hely | Név | Táv | Nem | Korcsoport | Össz pont | Etyek | Vasvár | Őrség | Mátra |
---|
1 | Zóka-Ujhelyi Zoltán | Hosszútáv | férfi | Master | 180 | | 40 | 100 | 40 |
2 | Bacsek Zoltán | Hosszútáv | férfi | Master | 170 | 40 | 50 | 80 | |
3 | Dervalics Gábor | Hosszútáv | férfi | Master | 110 | 20 | 30 | 60 | |
4 | Molnár János | Hosszútáv | férfi | Master | 104 | 50 | 14 | 40 | |
5 | Daneluszki László | Hosszútáv | férfi | Master | 78 | 15 | 20 | 26 | 17 |
6 | Dovák Krisztián | Hosszútáv | férfi | Master | 74 | 18 | | 38 | 18 |
7 | Molnár Bálint | Hosszútáv | férfi | Master | 63 | 13 | 0 | 34 | 16 |
8 | Ábrahám István | Hosszútáv | férfi | Master | 63 | 3 | 17 | 30 | 13 |
9 | Boruzs Zsolt | Hosszútáv | férfi | Master | 62 | 9 | 15 | 24 | 14 |
10 | Mura István | Hosszútáv | férfi | Master | 60 | 30 | | | 30 |
11 | Búr Zsolt | Hosszútáv | férfi | Master | 50 | | | | 50 |
12 | Dankó György | Hosszútáv | férfi | Master | 47 | 11 | | 36 | |
13 | Kocsis Péter | Hosszútáv | férfi | Master | 45 | 7 | 19 | | 19 |
14 | Oláh István | Hosszútáv | férfi | Master | 44 | 2 | | 32 | 10 |
15 | Szabó Ákos | Hosszútáv | férfi | Master | 38 | | 16 | 22 | |
16 | Fekete Henrik | Hosszútáv | férfi | Master | 28 | | 0 | 28 | |
17 | Hagen Ed | Hosszútáv | férfi | Master | 20 | | | | 20 |
18 | Brauner Balazs | Hosszútáv | férfi | Master | 20 | | | 20 | |
19 | Cser Gábor | Hosszútáv | férfi | Master | 19 | 19 | | | 0 |
20 | Marczin Örs | Hosszútáv | férfi | Master | 18 | | 0 | 18 | |
21 | Cseh Andras | Hosszútáv | férfi | Master | 18 | | 18 | | |
22 | Ujj-Mészáros Tamás | Hosszútáv | férfi | Master | 17 | 17 | | | |
23 | Csernyik László | Hosszútáv | férfi | Master | 16 | 0 | | 16 | |
24 | Duzmath Csaba | Hosszútáv | férfi | Master | 16 | 16 | | | |
25 | Balázs Gábor | Hosszútáv | férfi | Master | 15 | | | | 15 |
26 | Mező József | Hosszútáv | férfi | Master | 14 | | | 14 | |
27 | Biki Norbert | Hosszútáv | férfi | Master | 14 | 14 | | | |
28 | Szabics Tibor | Hosszútáv | férfi | Master | 13 | 1 | | 12 | |
29 | Matthew Wright | Hosszútáv | férfi | Master | 12 | | | | 12 |
30 | Beke Zsolt | Hosszútáv | férfi | Master | 12 | 12 | | | |
31 | Toka Zoltán | Hosszútáv | férfi | Master | 11 | | | | 11 |
32 | Terdik Ábel | Hosszútáv | férfi | Master | 10 | 10 | | | |
33 | Szabó András | Hosszútáv | férfi | Master | 9 | 0 | | | 9 |
34 | Bertok Janos | Hosszútáv | férfi | Master | 8 | 8 | | | |
35 | Halász Krisztián | Hosszútáv | férfi | Master | 6 | 6 | | | |
36 | Szombathy Iván | Hosszútáv | férfi | Master | 5 | 5 | | | |
37 | Bíró Balázs | Hosszútáv | férfi | Master | 4 | 4 | | | |
Rövidtáv nő
Hely | Név | Táv | Nem | Korcsoport | Össz pont | Etyek | Vasvár | Őrség | Mátra |
---|
1 | Papp Virág | Rövidtáv | nő | | 180 | 30 | 30 | 80 | 40 |
2 | Balogh Fruzsina | Rövidtáv | nő | | 180 | 40 | 40 | 100 | |
3 | Göndöcs Eszter | Rövidtáv | nő | | 103 | 18 | 17 | 38 | 30 |
4 | Cséri Szilvia | Rövidtáv | nő | | 100 | 50 | 50 | | |
5 | Marosffy Orsolya | Rövidtáv | nő | | 78 | | 18 | 60 | |
6 | Józsáné Román Szilvia | Rövidtáv | nő | | 70 | 20 | | | 50 |
7 | Leisztner Réka | Rövidtáv | nő | | 59 | | 19 | 40 | |
8 | Hunter Lydia | Rövidtáv | nő | | 50 | | | | 50 |
9 | Molcsan Eleonora | Rövidtáv | nő | | 40 | | | | 40 |
10 | Keliger Dóra | Rövidtáv | nő | | 36 | | | 36 | |
11 | Kocsis Emese | Rövidtáv | nő | | 34 | | | 34 | |
12 | Kocsisné Bárdos Györgyi | Rövidtáv | nő | | 32 | | | 32 | |
13 | Buzek-Kiss Vera | Rövidtáv | nő | | 30 | | | | 30 |
14 | Szlovencsák Panka | Rövidtáv | nő | | 20 | | | | 20 |
15 | Mester Edit | Rövidtáv | nő | | 20 | | 20 | | |
16 | Csuka Tamásné | Rövidtáv | nő | | 19 | 19 | | | |
17 | Nagy Ágnes Klaudia | Rövidtáv | nő | | 17 | 17 | | | |
Rövidtáv férfi Ebike
Hely | Név | Táv | Nem | Korcsoport | Össz pont | Etyek | Vasvár | Őrség | Mátra |
---|
1 | Kazi György | Rövidtáv | férfi | Ebike | 50 | | | | 50 |
Rövidtáv nő Ebike
Hely | Név | Táv | Nem | Korcsoport | Össz pont | Etyek | Vasvár | Őrség | Mátra |
---|
1 | Marosi Eszter | Rövidtáv | nő | Ebike | 100 | | | 100 | |
Rövidtáv férfi Felnőtt
Hely | Név | Táv | Nem | Korcsoport | Össz pont | Etyek | Vasvár | Őrség | Mátra |
---|
1 | Pálmai Zsolt | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 180 | | 30 | 100 | 50 |
2 | Forintos Norbert | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 150 | 20 | 50 | 80 | |
3 | Buzek-Kiss András | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 140 | 30 | 20 | 60 | 30 |
4 | Baranyai Ákos | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 74 | 19 | | 40 | 15 |
5 | Dr. Radics Péter | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 68 | | 14 | 34 | 20 |
6 | Dorgai Balázs | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 60 | 17 | 12 | 26 | 5 |
7 | Nagy Matyi | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 55 | | 17 | 38 | |
8 | Varga Márton | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 54 | | 18 | 36 | |
9 | Szabó-Biczók Márton | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 50 | 50 | | | 0 |
10 | Németh Viktor | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 48 | | 16 | 32 | |
11 | Wallis Nathaniel | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 40 | | | | 40 |
12 | Kisvari Janos | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 40 | | 40 | | |
13 | Durucz Miklós | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 40 | 40 | | | |
14 | Glász Attila | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 39 | 3 | 7 | 22 | 7 |
15 | Csapó Zsolt | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 38 | 5 | 9 | 24 | 0 |
16 | Jurászik Viktor | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 30 | | | 28 | 2 |
17 | Mistéth Ambrus | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 30 | | | 30 | |
18 | Kövesházi Dániel | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 24 | | 13 | | 11 |
19 | Czenki Norbert | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 24 | | 10 | 14 | |
20 | Hankó György | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 20 | | | 20 | |
21 | Szalai László | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 19 | | | | 19 |
22 | Zavadil András | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 19 | | 19 | | |
23 | Nábrádi Szabolcs | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 18 | | | | 18 |
24 | Bánfi Ruben | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 18 | 0 | | 18 | |
25 | Balazs Balint | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 18 | 18 | | | |
26 | Horváth Gábor | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 17 | | | | 17 |
27 | Hargita Nándor | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 17 | 4 | | | 13 |
28 | Szilágyi Ákos | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 16 | | | | 16 |
29 | Major Szabolcs | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 16 | 8 | | | 8 |
30 | Fekete Árpád | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 16 | | | 16 | |
31 | Kovács Zoltán Márton | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 16 | 16 | | | |
32 | Grosz János | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 15 | | 15 | | |
33 | Ferenczi David | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 15 | 15 | | | |
34 | Nagy Mátyás | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 14 | | | | 14 |
35 | Nagy Zsolt | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 14 | 14 | | | |
36 | Majlát Ádám | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 13 | 13 | | | |
37 | Deák Róbert | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 12 | | | | 12 |
38 | Vámosi László | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 12 | | | 12 | |
39 | Balint Tamas | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 12 | | 2 | 10 | |
40 | Maász Viktor | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 12 | 0 | 4 | 8 | 0 |
41 | Németh Máté | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 12 | 12 | | | |
42 | Horváth János | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 11 | | 11 | 0 | |
43 | Madura Bertram | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 11 | 11 | | | |
44 | Agyagási Sándor | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 10 | 0 | | 0 | 10 |
45 | Jenei Endre | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 10 | 10 | | | |
46 | Döme István | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 9 | | | | 9 |
47 | Barabás Bence | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 9 | | 5 | | 4 |
48 | Mundy Márton | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 9 | 9 | | | 0 |
49 | Szentkirályi Péter | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 8 | | 8 | | 0 |
50 | Susán Péter | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 7 | 7 | | | |
51 | Marton Laszlo | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 6 | | | | 6 |
52 | Tilistyák Gergő | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 6 | 0 | | 6 | |
53 | Ambrus Csongor | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 6 | | 6 | | |
54 | Vári Péter | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 6 | 6 | | | |
55 | Éder Ákos | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 4 | | | 4 | |
56 | Fejes Ádám | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 3 | | | | 3 |
57 | Lukács Ákos | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 3 | | 3 | | |
58 | Gergely Szabolcs | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 2 | | | 2 | |
59 | Omoregbee Félix | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 2 | 2 | | | |
60 | Vámos Róbert | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 1 | | | | 1 |
61 | Király Tamás | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 1 | | 1 | | |
62 | Kodmon Ferenc | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 1 | 1 | | | |
Rövidtáv férfi Grand Master
Hely | Név | Táv | Nem | Korcsoport | Össz pont | Etyek | Vasvár | Őrség | Mátra |
---|
1 | JAROS Péter | Rövidtáv | férfi | Grand Master | 136 | 20 | 40 | 60 | 16 |
2 | Szabó Lajos | Rövidtáv | férfi | Grand Master | 110 | | 30 | 80 | |
3 | Nagy Zoltán | Rövidtáv | férfi | Grand Master | 100 | | | 100 | |
4 | Payer Tamás | Rövidtáv | férfi | Grand Master | 69 | 50 | | | 19 |
5 | Reiter Róbert | Rövidtáv | férfi | Grand Master | 50 | | | | 50 |
6 | Mészáros Ferenc | Rövidtáv | férfi | Grand Master | 50 | | 50 | | |
7 | Rozgonyi Sándor | Rövidtáv | férfi | Grand Master | 40 | | | | 40 |
8 | Buczlits László | Rövidtáv | férfi | Grand Master | 40 | | | 40 | |
9 | Oláh András | Rövidtáv | férfi | Grand Master | 40 | 40 | | | |
10 | Török Zoltán | Rövidtáv | férfi | Grand Master | 38 | | | 38 | |
11 | Dobos Zoltán | Rövidtáv | férfi | Grand Master | 36 | | | 36 | |
12 | Nemcsics Ákos | Rövidtáv | férfi | Grand Master | 33 | | 19 | | 14 |
13 | Ferencz Gabor | Rövidtáv | férfi | Grand Master | 30 | | | | 30 |
14 | Telek György | Rövidtáv | férfi | Grand Master | 30 | 30 | | | |
15 | Magyar Károly | Rövidtáv | férfi | Grand Master | 20 | | | | 20 |
16 | Ailer József | Rövidtáv | férfi | Grand Master | 20 | | 20 | | |
17 | Dimák Sándor | Rövidtáv | férfi | Grand Master | 19 | 19 | | | |
18 | Szabó Gyula | Rövidtáv | férfi | Grand Master | 18 | | | | 18 |
19 | Erőss Tamás | Rövidtáv | férfi | Grand Master | 18 | 18 | | | |
20 | Sass Róbert | Rövidtáv | férfi | Grand Master | 17 | | | | 17 |
21 | Szabó Róbert | Rövidtáv | férfi | Grand Master | 15 | | | | 15 |
Rövidtáv férfi Master
Hely | Név | Táv | Nem | Korcsoport | Össz pont | Etyek | Vasvár | Őrség | Mátra |
---|
1 | Horváth Sándor | Rövidtáv | férfi | Master | 250 | 50 | 50 | 100 | 50 |
2 | Káldi Tamás | Rövidtáv | férfi | Master | 90 | 30 | 40 | | 20 |
3 | Boros András | Rövidtáv | férfi | Master | 80 | 17 | 19 | 34 | 10 |
4 | Czenki Tamás | Rövidtáv | férfi | Master | 80 | | | 80 | |
5 | Sovány Péter | Rövidtáv | férfi | Master | 68 | 11 | 18 | 32 | 7 |
6 | Vitkovics Péter | Rövidtáv | férfi | Master | 60 | | | 60 | |
7 | Kalcsits Tibor | Rövidtáv | férfi | Master | 52 | 14 | | 38 | |
8 | Varga Imre | Rövidtáv | férfi | Master | 47 | | 17 | 30 | |
9 | Tóth Zsolt | Rövidtáv | férfi | Master | 44 | | 16 | 28 | |
10 | Dankó György | Rövidtáv | férfi | Master | 40 | | | | 40 |
11 | Bacsi Szilárd | Rövidtáv | férfi | Master | 40 | | | 40 | |
12 | Budai Zsolt | Rövidtáv | férfi | Master | 40 | 40 | | | |
13 | Koronczi Krisztián | Rövidtáv | férfi | Master | 36 | | | 36 | |
14 | Gáspár András | Rövidtáv | férfi | Master | 30 | | | | 30 |
15 | Szajdán Zsolt | Rövidtáv | férfi | Master | 30 | | 30 | | |
16 | Csuka Tamás | Rövidtáv | férfi | Master | 28 | 13 | | | 15 |
17 | Krisztián Ferenc | Rövidtáv | férfi | Master | 26 | | | 26 | |
18 | Toth Istvan | Rövidtáv | férfi | Master | 24 | 15 | | | 9 |
19 | Szilágyi Balázs | Rövidtáv | férfi | Master | 24 | 18 | | | 6 |
20 | Kocsis Péter | Rövidtáv | férfi | Master | 24 | | | 24 | |
21 | Csernyik László | Rövidtáv | férfi | Master | 20 | | 20 | | |
22 | Grosz János | Rövidtáv | férfi | Master | 20 | 20 | | | |
23 | Pintér Zsolt | Rövidtáv | férfi | Master | 19 | | | | 19 |
24 | Máté-Kasza Pál | Rövidtáv | férfi | Master | 19 | 19 | | | |
25 | Kalotai Norbert | Rövidtáv | férfi | Master | 18 | | | | 18 |
26 | Dr. Bakos Gergő | Rövidtáv | férfi | Master | 17 | | | | 17 |
27 | Dávid Örs | Rövidtáv | férfi | Master | 16 | | | | 16 |
28 | Gazdag Péter | Rövidtáv | férfi | Master | 16 | 16 | | | |
29 | Lévai Richárd | Rövidtáv | férfi | Master | 14 | | | | 14 |
30 | Szabo Balazs | Rövidtáv | férfi | Master | 13 | | | | 13 |
31 | Tóth Róbert | Rövidtáv | férfi | Master | 12 | | | | 12 |
32 | Kövesházi Dániel | Rövidtáv | férfi | Master | 12 | 12 | | | |
33 | Tassy Norbert | Rövidtáv | férfi | Master | 11 | | | | 11 |
34 | Meggyesi Gábor | Rövidtáv | férfi | Master | 10 | 10 | | | |
35 | Szombathy-Groskó György | Rövidtáv | férfi | Master | 9 | 9 | | | 0 |
36 | Sztregova Péter | Rövidtáv | férfi | Master | 8 | | | | 8 |
37 | Méhész Gergely | Rövidtáv | férfi | Master | 8 | 8 | | | |
38 | Benecz Ferenc | Rövidtáv | férfi | Master | 7 | 7 | | | |
39 | Kakuk András | Rövidtáv | férfi | Master | 6 | 6 | | | |
40 | Kovács Tamás | Rövidtáv | férfi | Master | 5 | | | | 5 |
41 | Ősz Attila | Rövidtáv | férfi | Master | 5 | 5 | | | |
42 | Pátkay Balázs | Rövidtáv | férfi | Master | 4 | | | | 4 |
43 | Róka Mariján | Rövidtáv | férfi | Master | 4 | 4 | | | |
44 | Szabó Ákos | Rövidtáv | férfi | Master | 3 | | | | 3 |
45 | Tisza-Kiss Tamás | Rövidtáv | férfi | Master | 3 | 3 | | | |
46 | Küttel Gábor | Rövidtáv | férfi | Master | 2 | | | | 2 |
47 | Bakondi László | Rövidtáv | férfi | Master | 1 | | | | 1 |
Rövidtáv férfi U19
Hely | Név | Táv | Nem | Korcsoport | Össz pont | Etyek | Vasvár | Őrség | Mátra |
---|
1 | Endrédi Máté | Rövidtáv | férfi | U19 | 100 | | | 100 | |
2 | Bacsi Csongor | Rövidtáv | férfi | U19 | 80 | | | 80 | |
3 | Nemes Ferdinánd | Rövidtáv | férfi | U19 | 60 | | | 60 | |