Gravel Magyar Kupa Sorozat 2024
férfi abszolút
| Hely | Név | Táv | Nem | Korcsoport | Össz pont | Parád | Gyenes | Vértes | Vasvár | Őrség |
|---|
| 1 | Szabó Bálint Solt | Hosszútáv | férfi | Felnőtt | 760 | 180 | | 180 | 200 | 200 |
| 2 | Cser Gábor | Hosszútáv | férfi | Master | 640 | 110 | 100 | 130 | 160 | 140 |
| 3 | Borsos Benedek | Hosszútáv | férfi | Felnőtt | 600 | 200 | 200 | 200 | | |
| 4 | Jurák András | Hosszútáv | férfi | Master | 560 | 160 | 110 | | 180 | 110 |
| 5 | Coliban Andrei | Hosszútáv | férfi | Felnőtt | 550 | 120 | 60 | 120 | 130 | 120 |
| 6 | Szabó-Biczók Márton | Hosszútáv | férfi | Felnőtt | 460 | | | 140 | 140 | 180 |
| 7 | Kiss Benedek | Hosszútáv | férfi | Felnőtt | 440 | 150 | 140 | 150 | | |
| 8 | Zóka-Ujhelyi Zoltán | Hosszútáv | férfi | Master | 375 | 55 | | 90 | 150 | 80 |
| 9 | Hajabács Botond | Hosszútáv | férfi | Felnőtt | 330 | 100 | 65 | 15 | | 150 |
| 10 | Lipka Balázs | Hosszútáv | férfi | Master | 320 | | 80 | 80 | | 160 |
| 11 | Szontágh Dániel | Hosszútáv | férfi | Master | 315 | 80 | 35 | 50 | 90 | 60 |
| 12 | Székely Viktor | Hosszútáv | férfi | Felnőtt | 290 | 65 | 55 | 70 | 100 | |
| 13 | Gecse Dániel | Hosszútáv | férfi | Felnőtt | 265 | 35 | 50 | 35 | 80 | 65 |
| 14 | Varga László | Hosszútáv | férfi | Master | 255 | 60 | 20 | 40 | 65 | 70 |
| 15 | Mészáros Tamás | Hosszútáv | férfi | Felnőtt | 255 | 45 | | 65 | 55 | 90 |
| 16 | Dovák Krisztián | Hosszútáv | férfi | Master | 250 | | | | 120 | 130 |
| 17 | Sylvester Balázs | Hosszútáv | férfi | Felnőtt | 250 | | 90 | 160 | | |
| 18 | Király Tamás | Hosszútáv | férfi | Felnőtt | 245 | 40 | 10 | 25 | 70 | 100 |
| 19 | Schmidel Matyas | Hosszútáv | férfi | Felnőtt | 225 | | 70 | 110 | 45 | |
| 20 | Kusztor Péter | Hosszútáv | férfi | Felnőtt | 180 | | 180 | | | |
| 21 | Szőlőssy Ádám | Hosszútáv | férfi | Felnőtt | 160 | | 160 | | | |
| 22 | Endrédi Máté | Hosszútáv | férfi | Felnőtt | 150 | | 150 | | | |
| 23 | Soltész Péter | Hosszútáv | férfi | Felnőtt | 145 | | 45 | 100 | | |
| 24 | Kiss Attila | Hosszútáv | férfi | Grand Master | 140 | 50 | | 45 | | 45 |
| 25 | Buzek-Kiss András | Hosszútáv | férfi | Felnőtt | 140 | 90 | | | | 50 |
| 26 | Láng Balázs | Hosszútáv | férfi | Master | 140 | 140 | | | | |
| 27 | Parti András | Hosszútáv | férfi | Felnőtt | 130 | | 130 | | | |
| 28 | Mayer Simon | Hosszútáv | férfi | Felnőtt | 130 | 130 | | | | |
| 29 | Kriván András | Hosszútáv | férfi | Felnőtt | 120 | | 120 | | | |
| 30 | Mikóczi Géza | Hosszútáv | férfi | Master | 110 | | | | 110 | |
| 31 | Tarcali Dávid | Hosszútáv | férfi | Felnőtt | 80 | 20 | | 10 | 50 | |
| 32 | Márkus János | Hosszútáv | férfi | Master | 75 | | | | 35 | 40 |
| 33 | Nochta Zsolt | Hosszútáv | férfi | Felnőtt | 70 | 70 | | | | |
| 34 | Keöd Ágoston | Hosszútáv | férfi | Felnőtt | 60 | | | | 60 | |
| 35 | Nádasdi Máté | Hosszútáv | férfi | Felnőtt | 60 | | | 60 | | |
| 36 | Kocsis Péter | Hosszútáv | férfi | Master | 55 | | | | | 55 |
| 37 | Hugauf Marcell | Hosszútáv | férfi | Felnőtt | 55 | | | 55 | | |
| 38 | Kovács Ákos | Hosszútáv | férfi | Felnőtt | 55 | | 25 | 30 | | |
| 39 | Rácz Szabolcs | Hosszútáv | férfi | Grand Master | 50 | 30 | | 20 | | |
| 40 | Tályai Gábor | Hosszútáv | férfi | Felnőtt | 45 | 5 | | | 40 | |
| 41 | Tóth Márton | Hosszútáv | férfi | Felnőtt | 40 | | 40 | | | |
| 42 | Gurzó Mihály | Hosszútáv | férfi | Master | 35 | | | | | 35 |
| 43 | Zilahy Tibor | Hosszútáv | férfi | Grand Master | 30 | | | | 20 | 10 |
| 44 | Bartalos Gergő | Hosszútáv | férfi | Felnőtt | 30 | | | | 25 | 5 |
| 45 | Oláh Péter | Hosszútáv | férfi | Master | 30 | | | | | 30 |
| 46 | Laszlo Arpad | Hosszútáv | férfi | Felnőtt | 30 | | | | 30 | |
| 47 | Süle Róbert | Hosszútáv | férfi | Felnőtt | 30 | | 30 | | | |
| 48 | Dr. Kollár Attila | Hosszútáv | férfi | Master | 25 | | | | | 25 |
| 49 | Jurászik Norbert | Hosszútáv | férfi | Felnőtt | 25 | 25 | | | | |
| 50 | Galaczi Miklós | Hosszútáv | férfi | Master | 20 | | | | | 20 |
| 51 | Farkas István | Hosszútáv | férfi | Felnőtt | 20 | 15 | 5 | | | |
| 52 | Kiss Tamás | Hosszútáv | férfi | Master | 15 | | | | | 15 |
| 53 | Turai Kevin | Hosszútáv | férfi | Felnőtt | 15 | | | | 15 | |
| 54 | Birtók Ádám | Hosszútáv | férfi | Felnőtt | 15 | | 15 | | | |
| 55 | Kaldi Tamas | Hosszútáv | férfi | Master | 10 | | | | 10 | |
| 56 | Radics Péter | Hosszútáv | férfi | Felnőtt | 10 | 10 | | | | |
| 57 | Tóth Róbert | Hosszútáv | férfi | Master | 5 | | | | 5 | |
| 58 | Sió Zoltán | Hosszútáv | férfi | Felnőtt | 5 | | | 5 | | |
nő abszolút
| Hely | Név | Táv | Nem | Korcsoport | Össz pont | Parád | Gyenes | Vértes | Vasvár | Őrség |
|---|
| 1 | Punk Adrienn | Hosszútáv | nő | Felnőtt | 980 | 200 | 200 | 180 | 200 | 200 |
| 2 | Buzek-Kiss Vera | Hosszútáv | nő | Felnőtt | 540 | 180 | 180 | | 180 | |
| 3 | Chovanyecz Emese | Hosszútáv | nő | Master | 500 | 160 | 160 | | | 180 |
| 4 | Orosz Lili | Hosszútáv | nő | Felnőtt | 470 | | 150 | 160 | | 160 |
| 5 | Táborosi Anikó | Hosszútáv | nő | Master | 440 | 150 | 140 | 150 | | |
| 6 | Vass Anna | Hosszútáv | nő | Felnőtt | 200 | | | 200 | | |
| 7 | Pénzes Erzsébet | Hosszútáv | nő | Grand Master | 160 | | | | 160 | |
| 8 | Cséri Szilvia | Hosszútáv | nő | Master | 150 | | | | 150 | |
Hosszútáv férfi Felnőtt
| Hely | Név | Táv | Nem | Korcsoport | Össz pont | Parád | Gyenes | Vértes | Vasvár | Őrség |
|---|
| 1 | Szabó Bálint Solt | Hosszútáv | férfi | Felnőtt | 760 | 180 | | 180 | 200 | 200 |
| 2 | Coliban Andrei | Hosszútáv | férfi | Felnőtt | 660 | 140 | 80 | 130 | 160 | 150 |
| 3 | Borsos Benedek | Hosszútáv | férfi | Felnőtt | 600 | 200 | 200 | 200 | | |
| 4 | Szabó-Biczók Márton | Hosszútáv | férfi | Felnőtt | 500 | | | 140 | 180 | 180 |
| 5 | Király Tamás | Hosszútáv | férfi | Felnőtt | 450 | 80 | 35 | 55 | 140 | 140 |
| 6 | Gecse Dániel | Hosszútáv | férfi | Felnőtt | 450 | 70 | 65 | 65 | 130 | 120 |
| 7 | Kiss Benedek | Hosszútáv | férfi | Felnőtt | 450 | 160 | 140 | 150 | | |
| 8 | Hajabács Botond | Hosszútáv | férfi | Felnőtt | 430 | 130 | 90 | 50 | 0 | 160 |
| 9 | Mészáros Tamás | Hosszútáv | férfi | Felnőtt | 420 | 90 | | 90 | 110 | 130 |
| 10 | Székely Viktor | Hosszútáv | férfi | Felnőtt | 420 | 100 | 70 | 100 | 150 | |
| 11 | Schmidel Matyas | Hosszútáv | férfi | Felnőtt | 310 | 0 | 100 | 120 | 90 | |
| 12 | Sylvester Balázs | Hosszútáv | férfi | Felnőtt | 270 | | 110 | 160 | | |
| 13 | Buzek-Kiss András | Hosszútáv | férfi | Felnőtt | 240 | 120 | 10 | | | 110 |
| 14 | Bartalos Gergő | Hosszútáv | férfi | Felnőtt | 235 | 30 | 5 | 35 | 65 | 100 |
| 15 | Tarcali Dávid | Hosszútáv | férfi | Felnőtt | 225 | 60 | 20 | 45 | 100 | |
| 16 | Kusztor Péter | Hosszútáv | férfi | Felnőtt | 180 | | 180 | | | |
| 17 | Tályai Gábor | Hosszútáv | férfi | Felnőtt | 170 | 45 | 15 | 30 | 80 | |
| 18 | Soltész Péter | Hosszútáv | férfi | Felnőtt | 170 | | 60 | 110 | | |
| 19 | Szőlőssy Ádám | Hosszútáv | férfi | Felnőtt | 160 | | 160 | | | |
| 20 | Endrédi Máté | Hosszútáv | férfi | Felnőtt | 150 | | 150 | | | |
| 21 | Mayer Simon | Hosszútáv | férfi | Felnőtt | 150 | 150 | | | | |
| 22 | Parti András | Hosszútáv | férfi | Felnőtt | 130 | | 130 | | | |
| 23 | Keöd Ágoston | Hosszútáv | férfi | Felnőtt | 120 | | | | 120 | |
| 24 | Kriván András | Hosszútáv | férfi | Felnőtt | 120 | | 120 | | | |
| 25 | Nochta Zsolt | Hosszútáv | férfi | Felnőtt | 110 | 110 | | | | |
| 26 | Kovács Ákos | Hosszútáv | férfi | Felnőtt | 105 | | 45 | 60 | | |
| 27 | Turai Kevin | Hosszútáv | férfi | Felnőtt | 95 | 35 | | | 60 | |
| 28 | Farkas István | Hosszútáv | férfi | Felnőtt | 85 | 55 | 30 | | | |
| 29 | Nádasdi Máté | Hosszútáv | férfi | Felnőtt | 80 | | | 80 | | |
| 30 | Laszlo Arpad | Hosszútáv | férfi | Felnőtt | 70 | | | | 70 | |
| 31 | Hugauf Marcell | Hosszútáv | férfi | Felnőtt | 70 | | | 70 | | |
| 32 | Vincze Dénes | Hosszútáv | férfi | Felnőtt | 65 | | | 15 | 50 | |
| 33 | Sió Zoltán | Hosszútáv | férfi | Felnőtt | 65 | | 25 | 40 | | |
| 34 | Jurászik Norbert | Hosszútáv | férfi | Felnőtt | 65 | 65 | | 0 | | |
| 35 | Horváth János | Hosszútáv | férfi | Felnőtt | 55 | | | | 55 | |
| 36 | Tóth Márton | Hosszútáv | férfi | Felnőtt | 55 | | 55 | | | |
| 37 | Süle Róbert | Hosszútáv | férfi | Felnőtt | 50 | | 50 | | | |
| 38 | Radics Péter | Hosszútáv | férfi | Felnőtt | 50 | 50 | | | | |
| 39 | Birtók Ádám | Hosszútáv | férfi | Felnőtt | 40 | | 40 | | | |
| 40 | Király Máté | Hosszútáv | férfi | Felnőtt | 40 | 40 | | | | |
| 41 | Márfi Márk | Hosszútáv | férfi | Felnőtt | 25 | | 0 | 25 | | |
| 42 | Mundy Márton | Hosszútáv | férfi | Felnőtt | 25 | 25 | | | | |
| 43 | Tóth Dániel | Hosszútáv | férfi | Felnőtt | 20 | | | 20 | | |
| 44 | Somogyi Barnabás | Hosszútáv | férfi | Felnőtt | 20 | 20 | | | | |
Hosszútáv nő Felnőtt
| Hely | Név | Táv | Nem | Korcsoport | Össz pont | Parád | Gyenes | Vértes | Vasvár | Őrség |
|---|
| 1 | Punk Adrienn | Hosszútáv | nő | Felnőtt | 980 | 200 | 200 | 180 | 200 | 200 |
| 2 | Buzek-Kiss Vera | Hosszútáv | nő | Felnőtt | 560 | 180 | 180 | | 200 | |
| 3 | Orosz Lili | Hosszútáv | nő | Felnőtt | 500 | | 160 | 160 | | 180 |
| 4 | Vass Anna | Hosszútáv | nő | Felnőtt | 200 | | | 200 | | |
Hosszútáv férfi Grand Master
| Hely | Név | Táv | Nem | Korcsoport | Össz pont | Parád | Gyenes | Vértes | Vasvár | Őrség |
|---|
| 1 | Zilahy Tibor | Hosszútáv | férfi | Grand Master | 840 | 160 | 150 | 150 | 200 | 180 |
| 2 | Kiss Attila | Hosszútáv | férfi | Grand Master | 800 | 200 | 200 | 200 | | 200 |
| 3 | Sutus László | Hosszútáv | férfi | Grand Master | 460 | 140 | 160 | 160 | | |
| 4 | Rácz Szabolcs | Hosszútáv | férfi | Grand Master | 360 | 180 | | 180 | | |
| 5 | Molnar Balint | Hosszútáv | férfi | Grand Master | 330 | 150 | 180 | | | |
| 6 | Papp Imre | Hosszútáv | férfi | Grand Master | 140 | | 140 | | | |
| 7 | Pataki Zoltán | Hosszútáv | férfi | Grand Master | 130 | 130 | | | | |
Hosszútáv nő Grand Master
| Hely | Név | Táv | Nem | Korcsoport | Össz pont | Parád | Gyenes | Vértes | Vasvár | Őrség |
|---|
| 1 | Pénzes Erzsébet | Hosszútáv | nő | Grand Master | 200 | | | | 200 | |
Hosszútáv férfi Master
| Hely | Név | Táv | Nem | Korcsoport | Össz pont | Parád | Gyenes | Vértes | Vasvár | Őrség |
|---|
| 1 | Cser Gábor | Hosszútáv | férfi | Master | 920 | 160 | 180 | 200 | 200 | 180 |
| 2 | Jurák András | Hosszútáv | férfi | Master | 750 | 200 | 200 | | 200 | 150 |
| 3 | Szontágh Dániel | Hosszútáv | férfi | Master | 700 | 150 | 150 | 150 | 130 | 120 |
| 4 | Varga László | Hosszútáv | férfi | Master | 670 | 140 | 140 | 140 | 120 | 130 |
| 5 | Zóka-Ujhelyi Zoltán | Hosszútáv | férfi | Master | 650 | 130 | | 180 | 200 | 140 |
| 6 | Lipka Balázs | Hosszútáv | férfi | Master | 520 | | 160 | 160 | | 200 |
| 7 | Márkus János | Hosszútáv | férfi | Master | 450 | 110 | | 130 | 110 | 100 |
| 8 | Dr. Kollár Attila | Hosszútáv | férfi | Master | 410 | 120 | 120 | 100 | | 70 |
| 9 | Dovák Krisztián | Hosszútáv | férfi | Master | 310 | | | | 150 | 160 |
| 10 | Szabics Tibor | Hosszútáv | férfi | Master | 290 | 40 | 55 | 70 | 70 | 55 |
| 11 | Dávid Örs | Hosszútáv | férfi | Master | 220 | 70 | 60 | 90 | | |
| 12 | Kocsis Péter | Hosszútáv | férfi | Master | 200 | 90 | | 0 | | 110 |
| 13 | Tóth Róbert | Hosszútáv | férfi | Master | 200 | | | 110 | 90 | |
| 14 | Láng Balázs | Hosszútáv | férfi | Master | 180 | 180 | | | | |
| 15 | Mikóczi Géza | Hosszútáv | férfi | Master | 140 | | | | 140 | 0 |
| 16 | Dervalics Gábor | Hosszútáv | férfi | Master | 130 | | 130 | | | |
| 17 | Juhász Levente | Hosszútáv | férfi | Master | 125 | | 45 | | 80 | |
| 18 | Dr. Grosz János | Hosszútáv | férfi | Master | 120 | | | 120 | | |
| 19 | Bernhardt Balazs | Hosszútáv | férfi | Master | 110 | | 110 | | | |
| 20 | Kaldi Tamas | Hosszútáv | férfi | Master | 100 | | | | 100 | |
| 21 | Dankó Szabolcs | Hosszútáv | férfi | Master | 100 | | 100 | | | |
| 22 | Balázs Gábor | Hosszútáv | férfi | Master | 100 | 100 | | | | |
| 23 | Gurzó Mihály | Hosszútáv | férfi | Master | 90 | | | | | 90 |
| 24 | Nyíri Zsolt | Hosszútáv | férfi | Master | 90 | | 90 | | | |
| 25 | Oláh Péter | Hosszútáv | férfi | Master | 80 | | | | | 80 |
| 26 | Csiszár Péter | Hosszútáv | férfi | Master | 80 | | | 80 | | |
| 27 | Bacsi Szilárd | Hosszútáv | férfi | Master | 80 | | 80 | | | |
| 28 | Szilagyi Balazs | Hosszútáv | férfi | Master | 80 | 80 | | | | |
| 29 | Hargita Nándor | Hosszútáv | férfi | Master | 70 | | 70 | | | |
| 30 | Galaczi Miklós | Hosszútáv | férfi | Master | 65 | | | | | 65 |
| 31 | Szabó Balázs | Hosszútáv | férfi | Master | 65 | | | 65 | | |
| 32 | Léránt Balázs | Hosszútáv | férfi | Master | 65 | | 65 | | | |
| 33 | Szendrei Tamás | Hosszútáv | férfi | Master | 65 | 65 | | | | |
| 34 | Kiss Tamás | Hosszútáv | férfi | Master | 60 | | | | | 60 |
| 35 | Tassy Norbert | Hosszútáv | férfi | Master | 60 | 60 | | | | |
| 36 | Szénási Péter | Hosszútáv | férfi | Master | 55 | 55 | | | | |
| 37 | Biki Norbert | Hosszútáv | férfi | Master | 50 | | 50 | | | |
| 38 | Jenei Endre | Hosszútáv | férfi | Master | 50 | 50 | | | | |
| 39 | Döme István | Hosszútáv | férfi | Master | 45 | 45 | | | | |
| 40 | Bagladi Tamás | Hosszútáv | férfi | Master | 40 | | 40 | | | |
Hosszútáv nő Master
| Hely | Név | Táv | Nem | Korcsoport | Össz pont | Parád | Gyenes | Vértes | Vasvár | Őrség |
|---|
| 1 | Chovanyecz Emese | Hosszútáv | nő | Master | 600 | 200 | 200 | | | 200 |
| 2 | Táborosi Anikó | Hosszútáv | nő | Master | 560 | 180 | 180 | 200 | | |
| 3 | Cséri Szilvia | Hosszútáv | nő | Master | 200 | | | | 200 | |
Rövidtáv férfi Felnőtt
| Hely | Név | Táv | Nem | Korcsoport | Össz pont | Parád | Gyenes | Vértes | Vasvár | Őrség |
|---|
| 1 | Károlyi Gergő | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 940 | 180 | 200 | 160 | 200 | 200 |
| 2 | Szilágyi Ákos | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 770 | 160 | 140 | 180 | 160 | 130 |
| 3 | Szalai Ákos | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 620 | 120 | 180 | 200 | 120 | |
| 4 | Szekeres Zoltán | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 520 | | 160 | | 180 | 180 |
| 5 | Major Szabolcs | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 405 | 50 | 65 | 70 | 130 | 90 |
| 6 | Ivók Gergely | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 400 | 130 | 120 | 150 | | |
| 7 | Baranyai Ákos | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 370 | 150 | 130 | 90 | | |
| 8 | Kövesházi Dániel | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 330 | 110 | 110 | 110 | | |
| 9 | Zakar Mátyás | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 275 | | 80 | | 150 | 45 |
| 10 | Kovács Ádám | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 245 | 90 | 90 | 65 | | |
| 11 | Nagy Mátyás | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 230 | 65 | | | 100 | 65 |
| 12 | Sasvári Áron | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 215 | | 35 | 30 | 90 | 60 |
| 13 | Borna Gábor | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 200 | 100 | | 100 | | |
| 14 | Sylvester Balázs Tibor | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 200 | 200 | | | | |
| 15 | Bejczi Péter | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 175 | 55 | 60 | 60 | | |
| 16 | Farkas István | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 160 | | | | | 160 |
| 17 | Tályai Gábor | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 150 | | | | | 150 |
| 18 | Jurászik Norbert | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 150 | | 150 | | | |
| 19 | Németh Attila | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 140 | | | | | 140 |
| 20 | Zsidai Sándor | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 140 | | | | 140 | |
| 21 | Rapp Matthias | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 140 | | | 140 | | |
| 22 | Alioshin Dmitriy | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 140 | 140 | | | | |
| 23 | Kovács Péter | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 130 | 10 | 15 | 45 | 60 | |
| 24 | Tokodi András | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 130 | | | 130 | | |
| 25 | Turai Kevin | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 120 | | | | | 120 |
| 26 | Demeter Marcell | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 120 | 25 | 10 | 25 | 55 | 5 |
| 27 | Szmolka Ferenc | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 120 | | | 120 | | |
| 28 | Tóth Dániel | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 115 | 70 | 45 | | | |
| 29 | Csapó Zsolt | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 110 | | | | 0 | 110 |
| 30 | Polly Dániel | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 110 | | | | 110 | |
| 31 | Vadász Endre | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 100 | | | | 0 | 100 |
| 32 | Albert Balazs | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 100 | | 100 | | | |
| 33 | Ambrus Csongor | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 95 | 0 | | 0 | 70 | 25 |
| 34 | Nagy Gábor | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 90 | | 40 | 50 | | |
| 35 | Mohos Gergely | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 80 | | | | | 80 |
| 36 | Horváth Milán | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 80 | | | | 80 | |
| 37 | Németh Dániel | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 80 | | | 80 | | |
| 38 | Lukács Máté | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 80 | 80 | | | | |
| 39 | Kauker Marton | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 70 | | | | | 70 |
| 40 | Uzoni Dávid | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 70 | | 70 | | | |
| 41 | Farkas Péter | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 65 | | | | 65 | |
| 42 | Doma Dániel | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 60 | | | | 50 | 10 |
| 43 | Pál Richárd | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 60 | 60 | | | | |
| 44 | Holczinger Bálint | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 55 | | | | | 55 |
| 45 | Szabó Árpádd | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 55 | | | 55 | | |
| 46 | Madura Bertram | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 55 | | 55 | | | |
| 47 | Éder Ákos | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 50 | | | | | 50 |
| 48 | Greiling Andreas | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 50 | 30 | | 20 | | |
| 49 | Ekés Ákos | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 50 | | 50 | | | |
| 50 | Szegedi Attila | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 45 | | 5 | 40 | | |
| 51 | Márfi Márk | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 45 | 45 | | | | |
| 52 | Szobotka Zsolt | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 40 | | | | | 40 |
| 53 | Nagy Norman | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 40 | 40 | | | | |
| 54 | Gál Bence | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 35 | | 0 | | | 35 |
| 55 | Zsolti Pócsai | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 35 | | | 35 | | |
| 56 | Rab Sándor | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 35 | 35 | | | | |
| 57 | Módos Erik | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 30 | | 0 | | | 30 |
| 58 | Varga Balazs | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 30 | | 30 | | | |
| 59 | Gerzsabek Martin | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 25 | | 25 | | | |
| 60 | Lukács Ákos | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 20 | | | | | 20 |
| 61 | Vörös Balázs | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 20 | | 20 | | | |
| 62 | Rézmány Ákos | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 20 | 20 | | | | |
| 63 | Omoregbee Félix | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 15 | | | | | 15 |
| 64 | Szenes Szabolcs Gerő | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 15 | | | 15 | | |
| 65 | Hornich Andreas | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 15 | 15 | | | | |
| 66 | Gyökér Dávid | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 10 | | | 10 | | |
| 67 | Petrik Gergo | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 5 | | | 5 | | |
| 68 | Silvio Garnier | Rövidtáv | férfi | Felnőtt | 5 | 5 | | | | |
Rövidtáv nő Felnőtt
| Hely | Név | Táv | Nem | Korcsoport | Össz pont | Parád | Gyenes | Vértes | Vasvár | Őrség |
|---|
| 1 | Fördős Anna | Rövidtáv | nő | Felnőtt | 950 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 |
| 2 | Mester Edit | Rövidtáv | nő | Felnőtt | 680 | 160 | | 180 | 180 | 160 |
| 3 | Acosta Sára Diána | Rövidtáv | nő | Felnőtt | 300 | | 160 | | 0 | 140 |
| 4 | Buzek-Kiss Vera | Rövidtáv | nő | Felnőtt | 200 | | | | | 200 |
| 5 | Éder Rebeka | Rövidtáv | nő | Felnőtt | 180 | | | | | 180 |
| 6 | Mercedesz Darvasi | Rövidtáv | nő | Felnőtt | 180 | | 180 | | | |
| 7 | albericci charline | Rövidtáv | nő | Felnőtt | 180 | 180 | | | | |
| 8 | Bencze Nikolett | Rövidtáv | nő | Felnőtt | 150 | | 150 | | | |
| 9 | Mészáros Rita | Rövidtáv | nő | Felnőtt | 130 | | | | 0 | 130 |
| 10 | Neufeld Kitti | Rövidtáv | nő | Felnőtt | 120 | | | | | 120 |
| 11 | Mázi Eszter | Rövidtáv | nő | Felnőtt | 110 | | | | | 110 |
Rövidtáv férfi Grand Master
| Hely | Név | Táv | Nem | Korcsoport | Össz pont | Parád | Gyenes | Vértes | Vasvár | Őrség |
|---|
| 1 | Lakatos Zoltán | Rövidtáv | férfi | Grand Master | 780 | 200 | 200 | 180 | 200 | |
| 2 | Petrohán Zsolt | Rövidtáv | férfi | Grand Master | 630 | 180 | 140 | 130 | 180 | |
| 3 | Novák Zoltán | Rövidtáv | férfi | Grand Master | 600 | 110 | 100 | 100 | 160 | 130 |
| 4 | Christoph Schmid | Rövidtáv | férfi | Grand Master | 500 | | 150 | 150 | | 200 |
| 5 | Fazekas Zoltán | Rövidtáv | férfi | Grand Master | 460 | 140 | | 70 | 150 | 100 |
| 6 | Ujváry András | Rövidtáv | férfi | Grand Master | 430 | | 90 | 80 | 140 | 120 |
| 7 | Nemcsics Ákos | Rövidtáv | férfi | Grand Master | 390 | 80 | 65 | 60 | 120 | 65 |
| 8 | Csuti Gergely | Rövidtáv | férfi | Grand Master | 380 | 90 | 130 | | | 160 |
| 9 | Filepkó Gabor | Rövidtáv | férfi | Grand Master | 380 | | 180 | 200 | | |
| 10 | Klein Tamás | Rövidtáv | férfi | Grand Master | 320 | | 160 | 160 | | |
| 11 | Rákos Tamás | Rövidtáv | férfi | Grand Master | 290 | | 110 | | | 180 |
| 12 | Vitkovics Péter | Rövidtáv | férfi | Grand Master | 260 | | | 110 | | 150 |
| 13 | Szabó Lajos | Rövidtáv | férfi | Grand Master | 220 | | | | 130 | 90 |
| 14 | Monus Krisztián | Rövidtáv | férfi | Grand Master | 160 | 160 | | | | |
| 15 | Ferencz Gábor | Rövidtáv | férfi | Grand Master | 150 | 150 | | | | |
| 16 | Vincze Péter | Rövidtáv | férfi | Grand Master | 140 | | | | | 140 |
| 17 | Dr. Sebestyén László | Rövidtáv | férfi | Grand Master | 140 | | | 140 | | |
| 18 | Török Zoltán | Rövidtáv | férfi | Grand Master | 135 | | | 65 | | 70 |
| 19 | Péter JAROS | Rövidtáv | férfi | Grand Master | 130 | 130 | | | | |
| 20 | Vendég Róbert | Rövidtáv | férfi | Grand Master | 120 | | | 120 | | |
| 21 | Sólyom András | Rövidtáv | férfi | Grand Master | 120 | | 120 | | | |
| 22 | Sztvegova Péter | Rövidtáv | férfi | Grand Master | 120 | 120 | | | | |
| 23 | Buczolits László | Rövidtáv | férfi | Grand Master | 110 | | | | | 110 |
| 24 | Valovics Iván | Rövidtáv | férfi | Grand Master | 100 | 100 | | | | |
